| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planfeber, N.E. | 2.0 | 0 | Jager, W. de | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Flohr, N. | 2.0 | 0 | Geurts, Peter | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 3 | Kam, J.P. | 2.0 | 0 | Flohr, C. | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 4 | Roos, A. | 2.0 | 0 | Aerle, Peter van | 2.0 | 0 | ½-½ |
| 5 | Alfred Fallier | 1.5 | 0 | Bergsma, Harry | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 6 | Pernards, H. | 1.5 | 0 | Kam, W. | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 7 | Van Schaik, H. | 1.0 | 0 | De Leeuw, W. | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 8 | P. Lodder | 1.0 | 0 | Burghoorn, J. | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Bles, Bert | 1.0 | 0 | Legierse, John | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 10 | Flohr, B. | 1.0 | 0 | Laman Trip, Jaap | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Alphen, N.W. van | 1.0 | 0 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 12 | Swieten, R.J. van | 1.0 | 0 | Dolman, Wilma | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 13 | Swieten, LL van | 1.0 | 0 | Kempink, Hannie | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Ohmann, Volkmar | 1.0 | 0 | Aalbers, Albert | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 15 | De Grundt, Marinus | 0.5 | 0 | Dieter Lorum | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 16 | Janssen, Monique | 0.0 | 0 | Van Groenestijn, Hein | 0.5 | 0 | 0-1 |
| 17 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 0.0 | 0 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 18 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | 0 | Peters, Wim | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 19 | Van Wijk, G.J. | 0.0 | 0 | Erich Hermens | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Van Wijk-v.d. Bogaert, The |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28