Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Geurts, Peter 3.0 M 5.0 5.0 0 0 0 1 1 1
2 Flohr, C. 3.0 M 3.5 3.5 0 0 0 1 1 1
3 Planfeber, N.E. 3.0 M 3.5 3.5 0 0 0 1 1 1
4 Roos, A. 2.5 M 6.0 4.75 0 0 0 1 1 ½
5 Aerle, Peter van 2.5 M 6.0 4.75 0 0 0 1 1 ½
6 Alfred Fallier 2.5 M 4.0 3.25 0 0 0 1 ½ 1
7 Pernards, H. 2.5 M 4.0 3.25 0 0 0 1 ½ 1
8 Jager, W. de 2.0 M 6.5 2.75 0 * 0 0 + 1 0
9 P. Lodder 2.0 M 6.0 3.0 0 0 0 1 0 1
10 Kam, J.P. 2.0 M 6.0 3.0 0 0 0 1 1 0
11 Flohr, N. 2.0 M 5.0 2.0 0 0 0 1 1 0
12 Swieten, LL van 2.0 M 4.5 2.0 0 0 0 0 1 1
13 Alphen, N.W. van 2.0 M 4.5 1.5 0 0 0 1 0 1
14 Flohr, B. 2.0 M 4.0 2.5 0 0 0 1 0 1
15 De Leeuw, W. 2.0 M 4.0 2.0 0 0 0 0 1 1
16 Aalbers, Albert 2.0 M 3.5 1.0 0 0 0 0 1 1
17 Dolman, Wilma 2.0 V 2.5 0.5 0 0 0 0 1 1
18 Kam, W. 1.5 M 6.0 2.25 0 0 0 1 ½ 0
19 Bles, Bert 1.5 M 5.0 1.75 0 0 0 1 0 ½
20 Bergsma, Harry 1.5 M 5.0 1.25 0 0 0 1 ½ 0
21 Van Groenestijn, Hein 1.5 M 4.0 0.75 0 0 0 ½ 0 1
22 De Grundt, Marinus 1.5 M 3.5 1.75 0 0 0 ½ 0 1
23 Legierse, John 1.5 M 3.5 0.75 0 0 0 0 1 ½
24 Van Schaik, H. 1.0 M 6.0 1.0 0 0 0 1 0 0
25 Laman Trip, Jaap 1.0 M 5.5 1.0 0 0 0 0 1 0
26 De Mol-Thijs, Riet 1.0 V 5.0 1.5 0 0 0 0 1 0
27 Van Bedaf-Hosmus, Doortje 1.0 V 5.0 0.0 0 0 0 0 0 1
28 Van Wijk-v.d. Bogaert, The 1.0 V 4.5 0.25 0 0 0 0 0 +
29 Swieten, R.J. van 1.0 M 4.5 0.25 0 0 0 0 + 0
30 Peters, Wim 1.0 M 4.5 0.0 0 0 0 0 0 1
31 Kempink, Hannie 1.0 V 4.0 0.0 0 0 0 1 0 0
32 Ohmann, Volkmar 1.0 M 4.0 0.0 0 0 0 1 0 0
33 Burghoorn, J. 1.0 M 3.5 0.5 0 0 0 0 1 0
34 Dieter Lorum 1.0 M 3.5 0.0 0 0 0 0 1 0
35 Erich Hermens 1.0 M 2.5 0.0 0 0 0 0 0 1
36 Kalsbeek, Bert 0.0 M 5.5 0.0 0 0 0 0 0 0
37 Van Wijk, G.J. 0.0 M 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0
38 Janssen, Monique 0.0 M 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0
39 Kolck Leenders E M S van 0.0 M 3.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28