| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr, C. | 3.0 | 0 | Planfeber, N.E. | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 2 | Geurts, Peter | 3.0 | 0 | Pernards, H. | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 3 | Aerle, Peter van | 2.5 | 0 | Alfred Fallier | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 4 | Dolman, Wilma | 2.0 | 0 | Roos, A. | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 5 | Jager, W. de | 2.0 | 0 * | Alphen, N.W. van | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Aalbers, Albert | 2.0 | 0 | Kam, J.P. | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 7 | De Leeuw, W. | 2.0 | 0 | Flohr, N. | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 8 | Flohr, B. | 2.0 | 0 | Swieten, LL van | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Legierse, John | 1.5 | 0 | P. Lodder | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Van Groenestijn, Hein | 1.5 | 0 | Bles, Bert | 1.5 | 0 | 0-1 |
| 11 | Bergsma, Harry | 1.5 | 0 | De Grundt, Marinus | 1.5 | 0 | 0-1 |
| 12 | Kam, W. | 1.5 | 0 | Dieter Lorum | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 13 | Erich Hermens | 1.0 | 0 | Van Schaik, H. | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 14 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | 0 | Ohmann, Volkmar | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 15 | Burghoorn, J. | 1.0 | 0 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 16 | Kempink, Hannie | 1.0 | 0 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 17 | Peters, Wim | 1.0 | 0 | Swieten, R.J. van | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 18 | Laman Trip, Jaap | 1.0 | 0 | Janssen, Monique | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 19 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | 0 | Van Wijk, G.J. | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Kalsbeek, Bert |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28