| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geurts, Peter | 4.0 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Planfeber, N.E. | 4.0 | M | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Aerle, Peter van | 3.5 | M | 10.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Roos, A. | 3.5 | M | 10.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Flohr, C. | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Flohr, N. | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aalbers, Albert | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Flohr, B. | 3.0 | M | 8.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Alphen, N.W. van | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Alfred Fallier | 2.5 | M | 9.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Bles, Bert | 2.5 | M | 8.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Pernards, H. | 2.5 | M | 8.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Legierse, John | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | De Grundt, Marinus | 2.5 | M | 5.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jager, W. de | 2.0 | M | 11.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 16 | P. Lodder | 2.0 | M | 10.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kam, J.P. | 2.0 | M | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Swieten, LL van | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Van Schaik, H. | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | De Leeuw, W. | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kam, W. | 2.0 | M | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Swieten, R.J. van | 2.0 | M | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 23 | Dolman, Wilma | 2.0 | V | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Laman Trip, Jaap | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Burghoorn, J. | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ohmann, Volkmar | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Bergsma, Harry | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 28 | Van Groenestijn, Hein | 1.5 | M | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 1.5 | V | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 30 | Dieter Lorum | 1.5 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Kempink, Hannie | 1.5 | V | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | V | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | M | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 34 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 1.0 | V | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Erich Hermens | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Peters, Wim | 1.0 | M | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Van Wijk, G.J. | 1.0 | M | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Janssen, Monique | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28