| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planfeber, N.E. | 4.0 | 0 | Geurts, Peter | 4.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Alphen, N.W. van | 3.0 | 0 | Aerle, Peter van | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 3 | Roos, A. | 3.5 | 0 | Flohr, B. | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Flohr, N. | 3.0 | 0 | Aalbers, Albert | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | De Grundt, Marinus | 2.5 | 0 | Flohr, C. | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Alfred Fallier | 2.5 | 0 | Legierse, John | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 7 | Bles, Bert | 2.5 | 0 | Pernards, H. | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 8 | Ohmann, Volkmar | 2.0 | 0 | Jager, W. de | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 9 | P. Lodder | 2.0 | 0 | Laman Trip, Jaap | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 10 | Kam, J.P. | 2.0 | 0 | Burghoorn, J. | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Swieten, LL van | 2.0 | 0 | Dolman, Wilma | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 12 | Van Schaik, H. | 2.0 | 0 | Kam, W. | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 13 | Swieten, R.J. van | 2.0 | 0 | De Leeuw, W. | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 1.5 | 0 | Van Groenestijn, Hein | 1.5 | 0 | 0-1 |
| 15 | Dieter Lorum | 1.5 | 0 | Kempink, Hannie | 1.5 | 0 | ½-½ |
| 16 | Peters, Wim | 1.0 | 0 | Bergsma, Harry | 1.5 | 0 | 0-1 |
| 17 | Van Wijk, G.J. | 1.0 | 0 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 18 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 1.0 | 0 | Erich Hermens | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 19 | Janssen, Monique | 0.0 | 0 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | 0 | 1-0 |
| Bye | Kolck Leenders E M S van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28