| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planfeber, N.E. | 5.0 | M | 14.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roos, A. | 4.5 | M | 14.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Geurts, Peter | 4.0 | M | 16.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Alphen, N.W. van | 4.0 | M | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Flohr, C. | 4.0 | M | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Flohr, N. | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Aerle, Peter van | 3.5 | M | 16.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Pernards, H. | 3.5 | M | 13.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Legierse, John | 3.5 | M | 10.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Aalbers, Albert | 3.0 | M | 16.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Flohr, B. | 3.0 | M | 15.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Kam, J.P. | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Swieten, LL van | 3.0 | M | 11.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Swieten, R.J. van | 3.0 | M | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kam, W. | 3.0 | M | 11.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Laman Trip, Jaap | 3.0 | M | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Ohmann, Volkmar | 3.0 | M | 9.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Alfred Fallier | 2.5 | M | 15.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Bles, Bert | 2.5 | M | 14.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | De Grundt, Marinus | 2.5 | M | 12.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Bergsma, Harry | 2.5 | M | 11.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Van Groenestijn, Hein | 2.5 | M | 11.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Jager, W. de | 2.0 | M | 16.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | P. Lodder | 2.0 | M | 14.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Dolman, Wilma | 2.0 | V | 14.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | De Leeuw, W. | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Van Schaik, H. | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Dieter Lorum | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Kempink, Hannie | 2.0 | V | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 30 | Burghoorn, J. | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 2.0 | V | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Van Wijk, G.J. | 2.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 1.5 | V | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 34 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | V | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Erich Hermens | 1.0 | M | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Peters, Wim | 1.0 | M | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | M | 12.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 38 | Janssen, Monique | 1.0 | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Kolck Leenders E M S van | 1.0 | M | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28