| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos, A. | 4.5 | 0 | Planfeber, N.E. | 5.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Geurts, Peter | 4.0 | 0 | Alphen, N.W. van | 4.0 | 0 | ½-½ |
| 3 | Flohr, C. | 4.0 | 0 | Flohr, N. | 4.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Pernards, H. | 3.5 | 0 | Legierse, John | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 5 | Aerle, Peter van | 3.5 | 0 | Ohmann, Volkmar | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Aalbers, Albert | 3.0 | 0 | Swieten, R.J. van | 3.0 | 0 | ½-½ |
| 7 | Laman Trip, Jaap | 3.0 | 0 | Kam, J.P. | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 8 | Kam, W. | 3.0 | 0 | Swieten, LL van | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 9 | Van Groenestijn, Hein | 2.5 | 0 | Flohr, B. | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 10 | De Grundt, Marinus | 2.5 | 0 | Alfred Fallier | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 11 | Bergsma, Harry | 2.5 | 0 | Bles, Bert | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 12 | Burghoorn, J. | 2.0 | 0 | Jager, W. de | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 13 | Kempink, Hannie | 2.0 | 0 | P. Lodder | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Dolman, Wilma | 2.0 | 0 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 15 | De Leeuw, W. | 2.0 | 0 | Van Wijk, G.J. | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 16 | Dieter Lorum | 2.0 | 0 | Van Schaik, H. | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 17 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | 0 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 1.5 | 0 | 0-1 |
| 18 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | 0 | Kolck Leenders E M S van | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 19 | Erich Hermens | 1.0 | 0 | Janssen, Monique | 1.0 | 0 | 1-0 |
| Bye | Peters, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28