| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos, A. | 5.5 | M | 21.5 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Planfeber, N.E. | 5.0 | M | 22.5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Flohr, C. | 5.0 | M | 21.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Geurts, Peter | 4.5 | M | 23.0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Aerle, Peter van | 4.5 | M | 23.0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Alphen, N.W. van | 4.5 | M | 21.5 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Pernards, H. | 4.5 | M | 18.5 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Flohr, B. | 4.0 | M | 21.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Flohr, N. | 4.0 | M | 20.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kam, J.P. | 4.0 | M | 18.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Swieten, LL van | 4.0 | M | 18.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Aalbers, Albert | 3.5 | M | 22.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Bles, Bert | 3.5 | M | 19.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Legierse, John | 3.5 | M | 17.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | De Grundt, Marinus | 3.5 | M | 16.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Swieten, R.J. van | 3.5 | M | 16.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Jager, W. de | 3.0 | M | 21.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kam, W. | 3.0 | M | 18.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Ohmann, Volkmar | 3.0 | M | 17.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Van Schaik, H. | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Laman Trip, Jaap | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kempink, Hannie | 3.0 | V | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 3.0 | V | 13.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Van Wijk, G.J. | 3.0 | M | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Alfred Fallier | 2.5 | M | 20.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Van Groenestijn, Hein | 2.5 | M | 19.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bergsma, Harry | 2.5 | M | 18.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 2.5 | V | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Dolman, Wilma | 2.0 | V | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | De Leeuw, W. | 2.0 | M | 18.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | P. Lodder | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dieter Lorum | 2.0 | M | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 33 | Burghoorn, J. | 2.0 | M | 16.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | De Mol-Thijs, Riet | 2.0 | V | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Erich Hermens | 2.0 | M | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Peters, Wim | 2.0 | M | 16.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 37 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | M | 15.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 38 | Janssen, Monique | 1.0 | M | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Kolck Leenders E M S van | 1.0 | M | 13.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28