| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr, C. | 5.0 | 0 | Roos, A. | 5.5 | 0 | 1-0 |
| 2 | Planfeber, N.E. | 5.0 | 0 | Aerle, Peter van | 4.5 | 0 | 0-1 |
| 3 | Alphen, N.W. van | 4.5 | 0 | Pernards, H. | 4.5 | 0 | 1-0 |
| 4 | Swieten, LL van | 4.0 | 0 | Geurts, Peter | 4.5 | 0 | ½-½ |
| 5 | Flohr, N. | 4.0 | 0 | Kam, J.P. | 4.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Flohr, B. | 4.0 | 0 | De Grundt, Marinus | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 7 | Legierse, John | 3.5 | 0 | Aalbers, Albert | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 8 | Swieten, R.J. van | 3.5 | 0 | Bles, Bert | 3.5 | 0 | 0-1 |
| 9 | Jager, W. de | 3.0 | 0 * | Van Wijk, G.J. | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 3.0 | 0 | Kam, W. | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Ohmann, Volkmar | 3.0 | 0 | Kempink, Hannie | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 12 | Van Schaik, H. | 3.0 | 0 | Laman Trip, Jaap | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 13 | Alfred Fallier | 2.5 | 0 | Van Groenestijn, Hein | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 14 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 2.5 | 0 | Bergsma, Harry | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 15 | Dolman, Wilma | 2.0 | 0 | Peters, Wim | 2.0 | 0 | ½-½ |
| 16 | Erich Hermens | 2.0 | 0 | De Leeuw, W. | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 17 | P. Lodder | 2.0 | 0 | De Mol-Thijs, Riet | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 18 | Burghoorn, J. | 2.0 | 0 | Dieter Lorum | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 19 | Kolck Leenders E M S van | 1.0 | 0 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | 0 | 1-0 |
| Bye | Janssen, Monique |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28