| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr, C. | 6.0 | M | 28.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roos, A. | 5.5 | M | 31.0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Aerle, Peter van | 5.5 | M | 30.5 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Alphen, N.W. van | 5.5 | M | 29.5 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Planfeber, N.E. | 5.0 | M | 31.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Geurts, Peter | 5.0 | M | 29.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Flohr, B. | 5.0 | M | 29.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kam, J.P. | 5.0 | M | 26.0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Pernards, H. | 4.5 | M | 28.0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Bles, Bert | 4.5 | M | 27.5 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Swieten, LL van | 4.5 | M | 27.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Legierse, John | 4.5 | M | 22.5 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jager, W. de | 4.0 | M | 28.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Flohr, N. | 4.0 | M | 27.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Laman Trip, Jaap | 4.0 | M | 22.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 4.0 | V | 20.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Kempink, Hannie | 4.0 | V | 19.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Aalbers, Albert | 3.5 | M | 28.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | De Grundt, Marinus | 3.5 | M | 25.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Van Groenestijn, Hein | 3.5 | M | 24.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Swieten, R.J. van | 3.5 | M | 23.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Bergsma, Harry | 3.5 | M | 22.0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Ohmann, Volkmar | 3.0 | M | 26.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kam, W. | 3.0 | M | 23.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Van Schaik, H. | 3.0 | M | 23.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Burghoorn, J. | 3.0 | M | 21.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | De Mol-Thijs, Riet | 3.0 | V | 21.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Erich Hermens | 3.0 | M | 20.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Van Wijk, G.J. | 3.0 | M | 17.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Alfred Fallier | 2.5 | M | 27.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dolman, Wilma | 2.5 | V | 25.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 2.5 | V | 22.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Peters, Wim | 2.5 | M | 20.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
| 34 | P. Lodder | 2.0 | M | 25.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | De Leeuw, W. | 2.0 | M | 22.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dieter Lorum | 2.0 | M | 22.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Janssen, Monique | 2.0 | M | 20.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 38 | Kolck Leenders E M S van | 2.0 | M | 18.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 39 | Kalsbeek, Bert | 1.0 | M | 18.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28