| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom de | 0.0 | 2077 | Riemersma, M. | 0.0 | 1904 | 1-0 | ||||
| 2 | Wille, Ruud | 0.0 | 1884 | Havenaar, Jan | 0.0 | 2030 | 1-0 | ||||
| 3 | Jonkman, Fokke | 0.0 | 2028 | Thieme, W.J. | 0.0 | 1881 | 1-0 | ||||
| 4 | Huizinga, Siert | 0.0 | 1879 | Klein, Hans | 0.0 | 2000 | 1-0 | ||||
| 5 | Plomp, Barth | 0.0 | 1963 | Ingen, Cor van | 0.0 | 1874 | ½-½ | ||||
| 6 | Reus, P.P.M. | 0.0 | 1867 | Kieboom, Bert | 0.0 | 1957 | 0-1 | ||||
| 7 | Vanis, Josef | 0.0 | 1948 | Gelder, H. van | 0.0 | 1864 | 1-0 | ||||
| 8 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1861 | Oving, Willem | 0.0 | 1947 | ½-½ | ||||
| 9 | Hajenius, Willem | 0.0 | 1932 | Terlouw, Bert | 0.0 | 1849 | 0-1 | ||||
| 10 | Zwemstra, Arend | 0.0 | 1848 | Klein Douwel, John | 0.0 | 1919 | 0-1 | ||||
| 11 | Sligte, Bert te | 0.0 | 1907 | Oirschot, Kees van | 0.0 | 1770 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21