Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Ruiter, Tom de 1.0 M 0.0 0.0 2077 2639 +0.27 1
2 Jonkman, Fokke 1.0 M 0.0 0.0 2028 2616 +0.30 1
3 Kieboom, Bert 1.0 M 0.0 0.0 1957 2602 +0.38 1
4 Vanis, Josef 1.0 M 0.0 0.0 1948 2599 +0.38 1
5 Klein Douwel, John 1.0 M 0.0 0.0 1919 2583 +0.40 1
6 Wille, Ruud 1.0 M 0.0 0.0 1884 2765 +0.70 1
7 Huizinga, Siert 1.0 M 0.0 0.0 1879 2735 +0.66 1
8 Terlouw, Bert 1.0 M 0.0 0.0 1849 2667 +0.61 1
9 Oirschot, Kees van 1.0 M 0.0 0.0 1770 2642 +0.68 1
10 Plomp, Barth 0.5 M 0.5 0.25 1963 1874 -0.12 ½
11 Oving, Willem 0.5 M 0.5 0.25 1947 1861 -0.12 ½
12 Ingen, Cor van 0.5 M 0.5 0.25 1874 1963 +0.12 ½
13 Fassaert, Désiré 0.5 M 0.5 0.25 1861 1947 +0.12 ½
14 Havenaar, Jan 0.0 M 1.0 0.0 2030 1149 -0.70 0
15 Klein, Hans 0.0 M 1.0 0.0 2000 1144 -0.66 0
16 Hajenius, Willem 0.0 M 1.0 0.0 1932 1114 -0.61 0
17 Sligte, Bert te 0.0 M 1.0 0.0 1907 1035 -0.68 0
18 Riemersma, M. 0.0 M 1.0 0.0 1904 1342 -0.27 0
19 Thieme, W.J. 0.0 M 1.0 0.0 1881 1293 -0.30 0
20 Reus, P.P.M. 0.0 M 1.0 0.0 1867 1222 -0.38 0
21 Gelder, H. van 0.0 M 1.0 0.0 1864 1213 -0.38 0
22 Zwemstra, Arend 0.0 M 1.0 0.0 1848 1184 -0.40 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21