| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 1.0 | 1919 | Ruiter, Tom de | 1.0 | 2077 | ½-½ | ||||
| 2 | Terlouw, Bert | 1.0 | 1849 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 2028 | 0-1 | ||||
| 3 | Kieboom, Bert | 1.0 | 1957 | Wille, Ruud | 1.0 | 1884 | ½-½ | ||||
| 4 | Klein, Hans | 0.0 | 2000 | Vanis, Josef | 1.0 | 1948 | 1-0 | ||||
| 5 | Oving, Willem | 0.5 | 1947 | Huizinga, Siert | 1.0 | 1879 | 1-0 | ||||
| 6 | Ingen, Cor van | 0.5 | 1874 | Fassaert, Désiré | 0.5 | 1861 | 1-0 | ||||
| 7 | Havenaar, Jan | 0.0 | 2030 | Plomp, Barth | 0.5 | 1963 | ½-½ | ||||
| 8 | Oirschot, Kees van | 1.0 | 1770 | Reus, P.P.M. | 0.0 | 1867 | ½-½ | ||||
| 9 | Thieme, W.J. | 0.0 | 1881 | Hajenius, Willem | 0.0 | 1932 | 1-0 | ||||
| 10 | Gelder, H. van | 0.0 | 1864 | Sligte, Bert te | 0.0 | 1907 | 0-1 | ||||
| 11 | Riemersma, M. | 0.0 | 1904 | Zwemstra, Arend | 0.0 | 1848 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21