| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2028 | 2600 | +0.57 | 1 | 1 | ||
| 2 | Ruiter, Tom de | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2077 | 2105 | +0.06 | 1 | ½ | ||
| 3 | Kieboom, Bert | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1957 | 2069 | +0.28 | 1 | ½ | ||
| 4 | Wille, Ruud | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1884 | 2187 | +0.80 | 1 | ½ | ||
| 5 | Oving, Willem | 1.5 | M | 1.5 | 1.25 | 1947 | 2063 | +0.29 | ½ | 1 | ||
| 6 | Oirschot, Kees van | 1.5 | M | 1.5 | 1.25 | 1770 | 2080 | +0.81 | 1 | ½ | ||
| 7 | Ingen, Cor van | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1874 | 2105 | +0.60 | ½ | 1 | ||
| 8 | Klein Douwel, John | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1919 | 2156 | +0.61 | 1 | ½ | ||
| 9 | Huizinga, Siert | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 1879 | 1974 | +0.25 | 1 | 0 | ||
| 10 | Klein, Hans | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 2000 | 1914 | -0.23 | 0 | 1 | ||
| 11 | Plomp, Barth | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1963 | 1952 | -0.03 | ½ | ½ | ||
| 12 | Thieme, W.J. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1881 | 1980 | +0.27 | 0 | 1 | ||
| 13 | Terlouw, Bert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1849 | 1980 | +0.34 | 1 | 0 | ||
| 14 | Sligte, Bert te | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1907 | 1817 | -0.24 | 0 | 1 | ||
| 15 | Riemersma, M. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1904 | 1963 | +0.15 | 0 | 1 | ||
| 16 | Vanis, Josef | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1948 | 1932 | -0.05 | 1 | 0 | ||
| 17 | Reus, P.P.M. | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1867 | 1671 | -0.51 | 0 | ½ | ||
| 18 | Fassaert, Désiré | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1861 | 1718 | -0.36 | ½ | 0 | ||
| 19 | Havenaar, Jan | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 2030 | 1731 | -0.79 | 0 | ½ | ||
| 20 | Zwemstra, Arend | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1848 | 1177 | -0.82 | 0 | 0 | ||
| 21 | Hajenius, Willem | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1932 | 1130 | -1.18 | 0 | 0 | ||
| 22 | Gelder, H. van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1864 | 1193 | -0.82 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21