| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 2.0 | 2028 | Kieboom, Bert | 1.5 | 1957 | 1-0 | ||||
| 2 | Ruiter, Tom de | 1.5 | 2077 | Ingen, Cor van | 1.5 | 1874 | 1-0 | ||||
| 3 | Wille, Ruud | 1.5 | 1884 | Oving, Willem | 1.5 | 1947 | ½-½ | ||||
| 4 | Oirschot, Kees van | 1.5 | 1770 | Klein Douwel, John | 1.5 | 1919 | ½-½ | ||||
| 5 | Sligte, Bert te | 1.0 | 1907 | Klein, Hans | 1.0 | 2000 | 0-1 | ||||
| 6 | Plomp, Barth | 1.0 | 1963 | Thieme, W.J. | 1.0 | 1881 | 1-0 | ||||
| 7 | Vanis, Josef | 1.0 | 1948 | Terlouw, Bert | 1.0 | 1849 | 0-1 | ||||
| 8 | Huizinga, Siert | 1.0 | 1879 | Riemersma, M. | 1.0 | 1904 | ½-½ | ||||
| 9 | Reus, P.P.M. | 0.5 | 1867 | Havenaar, Jan | 0.5 | 2030 | 0-1 | ||||
| 10 | Fassaert, Désiré | 0.5 | 1861 | Hajenius, Willem | 0.0 | 1932 | ½-½ | ||||
| 11 | Zwemstra, Arend | 0.0 | 1848 | Gelder, H. van | 0.0 | 1864 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21