| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 2028 | 2631 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Ruiter, Tom de | 2.5 | M | 5.0 | 4.0 | 2077 | 2172 | +0.30 | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 5.5 | 3.25 | 1919 | 2023 | +0.41 | 1 | ½ | ½ | ||
| 4 | Wille, Ruud | 2.0 | M | 5.0 | 3.25 | 1884 | 2103 | +0.89 | 1 | ½ | ½ | ||
| 5 | Oving, Willem | 2.0 | M | 4.5 | 3.0 | 1947 | 2000 | +0.20 | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | Terlouw, Bert | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1849 | 2094 | +0.98 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Plomp, Barth | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1963 | 2053 | +0.36 | ½ | ½ | 1 | ||
| 8 | Oirschot, Kees van | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 1770 | 2023 | +1.01 | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | Klein, Hans | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 2000 | 2036 | +0.14 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Huizinga, Siert | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 1879 | 1950 | +0.28 | 1 | 0 | ½ | ||
| 11 | Ingen, Cor van | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 1874 | 1967 | +0.36 | ½ | 1 | 0 | ||
| 12 | Kieboom, Bert | 1.5 | M | 5.5 | 1.5 | 1957 | 1926 | -0.12 | 1 | ½ | 0 | ||
| 13 | Riemersma, M. | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1904 | 1935 | +0.12 | 0 | 1 | ½ | ||
| 14 | Havenaar, Jan | 1.5 | M | 4.5 | 1.5 | 2030 | 1905 | -0.51 | 0 | ½ | 1 | ||
| 15 | Thieme, W.J. | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1881 | 1849 | -0.12 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Fassaert, Désiré | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 1861 | 1793 | -0.26 | ½ | 0 | ½ | ||
| 17 | Vanis, Josef | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1948 | 1779 | -0.69 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | Sligte, Bert te | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1907 | 1753 | -0.61 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Zwemstra, Arend | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1848 | 1771 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Reus, P.P.M. | 0.5 | M | 5.0 | 1.0 | 1867 | 1646 | -0.79 | 0 | ½ | 0 | ||
| 21 | Hajenius, Willem | 0.5 | M | 4.0 | 0.5 | 1932 | 1591 | -1.28 | 0 | 0 | ½ | ||
| 22 | Gelder, H. van | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1864 | 1166 | -1.34 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21