| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Hans | 3.0 | 2000 | Ruiter, Tom de | 3.5 | 2077 | 0-1 | ||||
| 2 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 2028 | Havenaar, Jan | 2.5 | 2030 | 0-1 | ||||
| 3 | Plomp, Barth | 2.5 | 1963 | Terlouw, Bert | 2.5 | 1849 | 0-1 | ||||
| 4 | Oirschot, Kees van | 2.5 | 1770 | Kieboom, Bert | 2.0 | 1957 | 0-1 | ||||
| 5 | Klein Douwel, John | 2.5 | 1919 | Oving, Willem | 2.5 | 1947 | 0-1 | ||||
| 6 | Riemersma, M. | 2.0 | 1904 | Thieme, W.J. | 2.0 | 1881 | 0-1 | ||||
| 7 | Wille, Ruud | 2.0 | 1884 | Fassaert, Désiré | 2.0 | 1861 | 0-1 | ||||
| 8 | Reus, P.P.M. | 1.5 | 1867 | Hajenius, Willem | 1.5 | 1932 | 1-0 | ||||
| 9 | Huizinga, Siert | 1.5 | 1879 | Sligte, Bert te | 1.0 | 1907 | ½-½ | ||||
| 10 | Ingen, Cor van | 2.0 | 1874 | Gelder, H. van | 0.0 | 1864 | 0-1 | ||||
| 11 | Vanis, Josef | 1.0 | 1948 | Zwemstra, Arend | 1.0 | 1848 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21