| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlouw, Bert | 3.5 | 1849 | Ruiter, Tom de | 4.5 | 2077 | 1-0 | ||||
| 2 | Havenaar, Jan | 3.5 | 2030 | Oving, Willem | 3.5 | 1947 | 1-0 | ||||
| 3 | Kieboom, Bert | 3.0 | 1957 | Fassaert, Désiré | 3.0 | 1861 | 0-1 | ||||
| 4 | Thieme, W.J. | 3.0 | 1881 | Klein, Hans | 3.0 | 2000 | 0-1 | ||||
| 5 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 2028 | Oirschot, Kees van | 2.5 | 1770 | 1-0 | ||||
| 6 | Reus, P.P.M. | 2.5 | 1867 | Klein Douwel, John | 2.5 | 1919 | 0-1 | ||||
| 7 | Riemersma, M. | 2.0 | 1904 | Plomp, Barth | 2.5 | 1963 | 0-1 | ||||
| 8 | Ingen, Cor van | 2.0 | 1874 | Vanis, Josef | 2.0 | 1948 | 0-1 | ||||
| 9 | Sligte, Bert te | 1.5 | 1907 | Wille, Ruud | 2.0 | 1884 | 0-1 | ||||
| 10 | Zwemstra, Arend | 1.0 | 1848 | Huizinga, Siert | 2.0 | 1879 | ½-½ | ||||
| 11 | Hajenius, Willem | 1.5 | 1932 | Gelder, H. van | 1.0 | 1864 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21