| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom de | 4.5 | M | 20.0 | 13.75 | 2077 | 2122 | +0.33 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | Havenaar, Jan | 4.5 | M | 19.0 | 14.25 | 2030 | 2121 | +0.68 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Terlouw, Bert | 4.5 | M | 19.0 | 14.0 | 1849 | 2168 | +2.51 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | Jonkman, Fokke | 4.0 | M | 22.0 | 13.0 | 2028 | 2052 | +0.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | Klein, Hans | 4.0 | M | 17.5 | 10.5 | 2000 | 2054 | +0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Fassaert, Désiré | 4.0 | M | 15.0 | 10.25 | 1861 | 2042 | +1.46 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Oving, Willem | 3.5 | M | 20.0 | 10.75 | 1947 | 1948 | +0.04 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 8 | Plomp, Barth | 3.5 | M | 19.5 | 10.0 | 1963 | 1967 | +0.06 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 9 | Klein Douwel, John | 3.5 | M | 18.0 | 9.25 | 1919 | 1969 | +0.44 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | Wille, Ruud | 3.0 | M | 20.5 | 9.25 | 1884 | 1950 | +0.55 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Thieme, W.J. | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 1881 | 1963 | +0.66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Kieboom, Bert | 3.0 | M | 18.0 | 7.5 | 1957 | 1881 | -0.60 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 13 | Vanis, Josef | 3.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1948 | 1886 | -0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Oirschot, Kees van | 2.5 | M | 18.0 | 6.25 | 1770 | 1881 | +0.80 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 15 | Huizinga, Siert | 2.5 | M | 17.0 | 6.5 | 1879 | 1882 | -0.02 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 16 | Reus, P.P.M. | 2.5 | M | 17.0 | 4.75 | 1867 | 1855 | -0.13 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Ingen, Cor van | 2.0 | M | 19.5 | 7.25 | 1874 | 1820 | -0.44 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 18 | Riemersma, M. | 2.0 | M | 19.5 | 5.0 | 1904 | 1791 | -0.91 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 19 | Hajenius, Willem | 2.0 | M | 17.0 | 4.25 | 1932 | 1737 | -1.58 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 20 | Sligte, Bert te | 1.5 | M | 17.5 | 2.75 | 1907 | 1683 | -1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 21 | Zwemstra, Arend | 1.5 | M | 14.5 | 2.75 | 1848 | 1715 | -1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 22 | Gelder, H. van | 1.5 | M | 12.5 | 3.0 | 1864 | 1703 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21