| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom de | 5.5 | M | 26.5 | 19.75 | 2077 | 2173 | +0.76 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Jonkman, Fokke | 5.0 | M | 27.0 | 17.0 | 2028 | 2096 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Fassaert, Désiré | 5.0 | M | 21.0 | 15.75 | 1861 | 2065 | +1.94 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Terlouw, Bert | 4.5 | M | 29.0 | 18.0 | 1849 | 2061 | +2.03 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Havenaar, Jan | 4.5 | M | 28.5 | 17.75 | 2030 | 2051 | +0.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 24.5 | 14.75 | 1919 | 2010 | +0.89 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Plomp, Barth | 4.5 | M | 24.0 | 14.0 | 1963 | 2017 | +0.54 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Klein, Hans | 4.0 | M | 26.0 | 12.0 | 2000 | 1993 | -0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Vanis, Josef | 4.0 | M | 21.0 | 9.5 | 1948 | 1946 | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Oving, Willem | 3.5 | M | 27.5 | 13.25 | 1947 | 1901 | -0.44 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Reus, P.P.M. | 3.5 | M | 23.0 | 9.75 | 1867 | 1908 | +0.39 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Huizinga, Siert | 3.5 | M | 20.5 | 9.5 | 1879 | 1915 | +0.33 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 13 | Thieme, W.J. | 3.0 | M | 27.0 | 9.0 | 1881 | 1906 | +0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Wille, Ruud | 3.0 | M | 25.5 | 9.75 | 1884 | 1888 | +0.03 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Kieboom, Bert | 3.0 | M | 25.0 | 8.5 | 1957 | 1840 | -1.11 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Hajenius, Willem | 3.0 | M | 22.5 | 7.75 | 1932 | 1813 | -1.16 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 17 | Oirschot, Kees van | 2.5 | M | 25.0 | 7.75 | 1770 | 1827 | +0.45 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Gelder, H. van | 2.5 | M | 18.5 | 5.5 | 1864 | 1795 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 19 | Ingen, Cor van | 2.0 | M | 27.5 | 8.75 | 1874 | 1785 | -0.86 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Riemersma, M. | 2.0 | M | 25.5 | 6.0 | 1904 | 1751 | -1.47 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Sligte, Bert te | 2.0 | M | 22.5 | 5.25 | 1907 | 1714 | -1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 22 | Zwemstra, Arend | 2.0 | M | 21.5 | 5.25 | 1848 | 1750 | -0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21