| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkel, Ruud | 0.0 | 1823 | Kappelhof, Walther | 0.0 | 1731 | 1-0 | ||||
| 2 | Leesberg, Dolf | 0.0 | 1731 | Ippel, Cornelius | 0.0 | 1819 | ½-½ | ||||
| 3 | Brinkman, Kees | 0.0 | 1813 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | 1728 | 1-0 | ||||
| 4 | Haenen, Tom | 0.0 | 1726 | Duvekot, Willem | 0.0 | 1812 | 1-0 | ||||
| 5 | Meerkerk, Cees van | 0.0 | 1808 | Wit, Marius de | 0.0 | 1723 | ½-½ | ||||
| 6 | Elburg, Jan van | 0.0 | 1721 | Laak, Jan op de | 0.0 | 1807 | 0-1 | ||||
| 7 | Thijssen, Piet | 0.0 | 1800 | Boer, Karel den | 0.0 | 1714 | 1-0 | ||||
| 8 | Nienhuis, Sebo | 0.0 | 1709 | Koolen, Theo | 0.0 | 1792 | 0-1 | ||||
| 9 | Holtrop, Bernard | 0.0 | 1780 | London, Frank | 0.0 | 1707 | 0-1 | ||||
| 10 | Ruegebrink, Gerrit | 0.0 | 1707 | Petersen, Cor | 0.0 | 1780 | 0-1 | ||||
| 11 | Mantel, D. | 0.0 | 1776 | Schumacher, Bernd | 0.0 | 1703 | 0-1 | ||||
| 12 | Bitter, Marinus | 0.0 | 1698 | Schmitz, Willy | 0.0 | 1775 | 1-0 | ||||
| 13 | Westerman, Ben | 0.0 | 1773 | Wit, G. | 0.0 | 1695 | 1-0 | ||||
| 14 | Fikkert, Tom | 0.0 | 1692 | Hajee, Dik | 0.0 | 1766 | 0-1 | ||||
| 15 | Dekker, G W | 0.0 | 1763 | Meulenbeld, Frits | 0.0 | 1692 | ½-½ | ||||
| 16 | Ameling, Bob | 0.0 | 1691 | Klis, Dick v/d | 0.0 | 1762 | ½-½ | ||||
| 17 | Lever, Marcel | 0.0 | 1762 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | 1686 | 1-0 | ||||
| 18 | Pol, Mart | 0.0 | 1592 | Flohr, Ruud | 0.0 | 1600 | 0-1 | ||||
| 19 | Steinhauer, Henk | 0.0 | 1761 | Veldman, Jan | 0.0 | 1682 | 1-0 | ||||
| 20 | Zee, Ben | 0.0 | 1681 | Duijker, Bert | 0.0 | 1760 | 1-0 | ||||
| 21 | Niftrik, Marcel van | 0.0 | 1760 | Halem, Frank van | 0.0 | 1679 | 1-0 | ||||
| 22 | Lensink, J.Th. | 0.0 | 1676 | Steenhuis, Harm | 0.0 | 1759 | 0-1 | ||||
| 23 | Janssen, Matheus | 0.0 | 1751 | Niekerk, Theo van | 0.0 | 1673 | ½-½ | ||||
| 24 | Wilders, B.H. | 0.0 | 1673 | Plantfeber, HJ | 0.0 | 1750 | 0-1 | ||||
| 25 | Troost, Cees | 0.0 | 1736 | Verbaarschot, Harrie | 0.0 | 1672 | 1-0 |
| Win by default | Dujardin, George |
|---|---|
| Afwezig | Swinkels, Ad |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21