| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin, George | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1683 | 0 | +0.00 | + | ||
| 2 | Winkel, Ruud | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1823 | 2466 | +0.37 | 1 | ||
| 3 | Brinkman, Kees | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1813 | 2463 | +0.38 | 1 | ||
| 4 | Laak, Jan op de | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1807 | 2456 | +0.38 | 1 | ||
| 5 | Thijssen, Piet | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2449 | +0.38 | 1 | ||
| 6 | Koolen, Theo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1792 | 2444 | +0.39 | 1 | ||
| 7 | Petersen, Cor | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1780 | 2442 | +0.40 | 1 | ||
| 8 | Westerman, Ben | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1773 | 2430 | +0.39 | 1 | ||
| 9 | Hajee, Dik | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1766 | 2427 | +0.40 | 1 | ||
| 10 | Lever, Marcel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1762 | 2421 | +0.40 | 1 | ||
| 11 | Steinhauer, Henk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1761 | 2417 | +0.39 | 1 | ||
| 12 | Niftrik, Marcel van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1760 | 2414 | +0.39 | 1 | ||
| 13 | Steenhuis, Harm | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1759 | 2411 | +0.39 | 1 | ||
| 14 | Plantfeber, HJ | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1750 | 2408 | +0.39 | 1 | ||
| 15 | Troost, Cees | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1736 | 2407 | +0.41 | 1 | ||
| 16 | Haenen, Tom | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1726 | 2547 | +0.62 | 1 | ||
| 17 | London, Frank | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1707 | 2515 | +0.60 | 1 | ||
| 18 | Schumacher, Bernd | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1703 | 2511 | +0.60 | 1 | ||
| 19 | Bitter, Marinus | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1698 | 2510 | +0.61 | 1 | ||
| 20 | Zee, Ben | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1681 | 2495 | +0.61 | 1 | ||
| 21 | Flohr, Ruud | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1600 | 2327 | +0.49 | 1 | ||
| 22 | Ippel, Cornelius | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1819 | 1731 | -0.12 | ½ | ||
| 23 | Meerkerk, Cees van | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1808 | 1723 | -0.12 | ½ | ||
| 24 | Dekker, G W | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1763 | 1692 | -0.10 | ½ | ||
| 25 | Klis, Dick v/d | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1762 | 1691 | -0.10 | ½ | ||
| 26 | Janssen, Matheus | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1751 | 1673 | -0.11 | ½ | ||
| 27 | Leesberg, Dolf | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1731 | 1819 | +0.12 | ½ | ||
| 28 | Wit, Marius de | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1723 | 1808 | +0.12 | ½ | ||
| 29 | Meulenbeld, Frits | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1692 | 1763 | +0.10 | ½ | ||
| 30 | Ameling, Bob | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1691 | 1762 | +0.10 | ½ | ||
| 31 | Niekerk, Theo van | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1673 | 1751 | +0.11 | ½ | ||
| 32 | Duvekot, Willem | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1812 | 991 | -0.62 | 0 | ||
| 33 | Holtrop, Bernard | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1780 | 972 | -0.60 | 0 | ||
| 34 | Mantel, D. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1776 | 968 | -0.60 | 0 | ||
| 35 | Schmitz, Willy | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1775 | 963 | -0.61 | 0 | ||
| 36 | Duijker, Bert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1760 | 946 | -0.61 | 0 | ||
| 37 | Kappelhof, Walther | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1731 | 1088 | -0.37 | 0 | ||
| 38 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1728 | 1078 | -0.38 | 0 | ||
| 39 | Elburg, Jan van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1721 | 1072 | -0.38 | 0 | ||
| 40 | Boer, Karel den | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1714 | 1065 | -0.38 | 0 | ||
| 41 | Nienhuis, Sebo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1709 | 1057 | -0.39 | 0 | ||
| 42 | Ruegebrink, Gerrit | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1707 | 1045 | -0.40 | 0 | ||
| 43 | Wit, G. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1695 | 1038 | -0.39 | 0 | ||
| 44 | Fikkert, Tom | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1692 | 1031 | -0.40 | 0 | ||
| 45 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1686 | 1027 | -0.40 | 0 | ||
| 46 | Veldman, Jan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1682 | 1026 | -0.39 | 0 | ||
| 47 | Halem, Frank van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1679 | 1025 | -0.39 | 0 | ||
| 48 | Lensink, J.Th. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1676 | 1024 | -0.39 | 0 | ||
| 49 | Wilders, B.H. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1673 | 1015 | -0.39 | 0 | ||
| 50 | Verbaarschot, Harrie | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1672 | 1001 | -0.41 | 0 | ||
| 51 | Pol, Mart | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1592 | 865 | -0.49 | 0 | ||
| 52 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21