Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Steenhuis, Harm 1.0 1759 Winkel, Ruud 1.0 1823 1-0
2 Plantfeber, HJ 1.0 1750 Brinkman, Kees 1.0 1813 1-0
3 Laak, Jan op de 1.0 1807 Niftrik, Marcel van 1.0 1760 1-0
4 London, Frank 1.0 1707 Thijssen, Piet 1.0 1800 1-0
5 Koolen, Theo 1.0 1792 Troost, Cees 1.0 1736 1-0
6 Petersen, Cor 1.0 1780 Haenen, Tom 1.0 1726 1-0
7 Schumacher, Bernd 1.0 1703 Westerman, Ben 1.0 1773 ½-½
8 Hajee, Dik 1.0 1766 Bitter, Marinus 1.0 1698 1-0
9 Dujardin, George 1.0 1683 Lever, Marcel 1.0 1762 0-1
10 Flohr, Ruud 1.0 1600 Steinhauer, Henk 1.0 1761 0-1
11 Ippel, Cornelius 0.5 1819 Zee, Ben 1.0 1681 0-1
12 Meulenbeld, Frits 0.5 1692 Meerkerk, Cees van 0.5 1808 0-1
13 Niekerk, Theo van 0.5 1673 Dekker, G W 0.5 1763 1-0
14 Klis, Dick v/d 0.5 1762 Leesberg, Dolf 0.5 1731 0-1
15 Wit, Marius de 0.5 1723 Janssen, Matheus 0.5 1751 ½-½
16 Duvekot, Willem 0.0 1812 Ameling, Bob 0.5 1691 1-0
17 Wit, G. 0.0 1695 Holtrop, Bernard 0.0 1780 0-1
18 Negrijn, J.F.L. 0.0 1686 Mantel, D. 0.0 1776 0-1
19 Schmitz, Willy 0.0 1775 Ruegebrink, Gerrit 0.0 1707 0-1
20 Duijker, Bert 0.0 1760 Fikkert, Tom 0.0 1692 1-0
21 Kappelhof, Walther 0.0 1731 Lensink, J.Th. 0.0 1676 1-0
22 Swieten, Jeffrey van 0.0 1728 Wilders, B.H. 0.0 1673 0-1
23 Veldman, Jan 0.0 1682 Elburg, Jan van 0.0 1721 0-1
24 Boer, Karel den 0.0 1714 Pol, Mart 0.0 1592 1-0
25 Halem, Frank van 0.0 1679 Nienhuis, Sebo 0.0 1709 ½-½

ByeVerbaarschot, Harrie
AfwezigSwinkels, Ad

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21