| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laak, Jan op de | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1807 | 2476 | +0.81 | 1 | 1 | ||
| 2 | Petersen, Cor | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1780 | 2452 | +0.82 | 1 | 1 | ||
| 3 | Plantfeber, HJ | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1750 | 2478 | +0.98 | 1 | 1 | ||
| 4 | London, Frank | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1707 | 2525 | +1.23 | 1 | 1 | ||
| 5 | Koolen, Theo | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1792 | 2458 | +0.81 | 1 | 1 | ||
| 6 | Zee, Ben | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1681 | 2525 | +1.30 | 1 | 1 | ||
| 7 | Hajee, Dik | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1766 | 2430 | +0.81 | 1 | 1 | ||
| 8 | Steinhauer, Henk | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1761 | 2376 | +0.68 | 1 | 1 | ||
| 9 | Steenhuis, Harm | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1759 | 2485 | +0.98 | 1 | 1 | ||
| 10 | Lever, Marcel | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 1762 | 2420 | +0.79 | 1 | 1 | ||
| 11 | Schumacher, Bernd | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1703 | 1968 | +0.70 | 1 | ½ | ||
| 12 | Meerkerk, Cees van | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1808 | 1901 | +0.22 | ½ | 1 | ||
| 13 | Niekerk, Theo van | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1673 | 1950 | +0.73 | ½ | 1 | ||
| 14 | Westerman, Ben | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1773 | 1892 | +0.29 | 1 | ½ | ||
| 15 | Leesberg, Dolf | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1731 | 1984 | +0.66 | ½ | 1 | ||
| 16 | Winkel, Ruud | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1823 | 1745 | -0.22 | 1 | 0 | ||
| 17 | Thijssen, Piet | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1800 | 1711 | -0.25 | 1 | 0 | ||
| 18 | Haenen, Tom | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1726 | 1796 | +0.20 | 1 | 0 | ||
| 19 | Janssen, Matheus | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1751 | 1698 | -0.15 | ½ | ½ | ||
| 20 | Wit, Marius de | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1723 | 1780 | +0.16 | ½ | ½ | ||
| 21 | Niftrik, Marcel van | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1760 | 1743 | -0.04 | 1 | 0 | ||
| 22 | Troost, Cees | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1736 | 1732 | -0.01 | 1 | 0 | ||
| 23 | Dujardin, George | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1683 | 1027 | -0.39 | + | 0 | ||
| 24 | Brinkman, Kees | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1813 | 1739 | -0.21 | 1 | 0 | ||
| 25 | Holtrop, Bernard | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1780 | 1701 | -0.22 | 0 | 1 | ||
| 26 | Duijker, Bert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1760 | 1687 | -0.20 | 0 | 1 | ||
| 27 | Elburg, Jan van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1721 | 1745 | +0.07 | 0 | 1 | ||
| 28 | Ruegebrink, Gerrit | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1707 | 1778 | +0.19 | 0 | 1 | ||
| 29 | Bitter, Marinus | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1698 | 1771 | +0.20 | 1 | 0 | ||
| 30 | Wilders, B.H. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1673 | 1739 | +0.19 | 0 | 1 | ||
| 31 | Flohr, Ruud | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1600 | 1677 | +0.20 | 1 | 0 | ||
| 32 | Duvekot, Willem | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 1812 | 1709 | -0.28 | 0 | 1 | ||
| 33 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1672 | 1001 | -0.41 | 0 | + | ||
| 34 | Mantel, D. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1776 | 1695 | -0.22 | 0 | 1 | ||
| 35 | Kappelhof, Walther | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1731 | 1750 | +0.05 | 0 | 1 | ||
| 36 | Boer, Karel den | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1714 | 1696 | -0.05 | 0 | 1 | ||
| 37 | Ippel, Cornelius | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1819 | 1513 | -0.81 | ½ | 0 | ||
| 38 | Nienhuis, Sebo | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1709 | 1543 | -0.43 | 0 | ½ | ||
| 39 | Dekker, G W | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1763 | 1490 | -0.72 | ½ | 0 | ||
| 40 | Klis, Dick v/d | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1762 | 1518 | -0.64 | ½ | 0 | ||
| 41 | Meulenbeld, Frits | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1692 | 1593 | -0.24 | ½ | 0 | ||
| 42 | Ameling, Bob | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1691 | 1594 | -0.24 | ½ | 0 | ||
| 43 | Halem, Frank van | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1679 | 1542 | -0.35 | 0 | ½ | ||
| 44 | Fikkert, Tom | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1692 | 1028 | -0.81 | 0 | 0 | ||
| 45 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1686 | 1034 | -0.78 | 0 | 0 | ||
| 46 | Veldman, Jan | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1682 | 1006 | -0.84 | 0 | 0 | ||
| 47 | Lensink, J.Th. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1676 | 1010 | -0.81 | 0 | 0 | ||
| 48 | Wit, G. | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1695 | 1042 | -0.77 | 0 | 0 | ||
| 49 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 50 | Schmitz, Willy | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1775 | 968 | -1.20 | 0 | 0 | ||
| 51 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1728 | 1008 | -0.96 | 0 | 0 | ||
| 52 | Pol, Mart | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1592 | 922 | -0.82 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21