| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhauer, Henk | 2.0 | 1761 | Laak, Jan op de | 2.0 | 1807 | 1-0 | ||||
| 2 | Steenhuis, Harm | 2.0 | 1759 | Koolen, Theo | 2.0 | 1792 | 1-0 | ||||
| 3 | Plantfeber, HJ | 2.0 | 1750 | Petersen, Cor | 2.0 | 1780 | ½-½ | ||||
| 4 | Zee, Ben | 2.0 | 1681 | Hajee, Dik | 2.0 | 1766 | ½-½ | ||||
| 5 | Lever, Marcel | 2.0 | 1762 | London, Frank | 2.0 | 1707 | 1-0 | ||||
| 6 | Meerkerk, Cees van | 1.5 | 1808 | Schumacher, Bernd | 1.5 | 1703 | 0-1 | ||||
| 7 | Westerman, Ben | 1.5 | 1773 | Niekerk, Theo van | 1.5 | 1673 | 1-0 | ||||
| 8 | Leesberg, Dolf | 1.5 | 1731 | Winkel, Ruud | 1.0 | 1823 | 0-1 | ||||
| 9 | Brinkman, Kees | 1.0 | 1813 | Haenen, Tom | 1.0 | 1726 | 1-0 | ||||
| 10 | Elburg, Jan van | 1.0 | 1721 | Duvekot, Willem | 1.0 | 1812 | 1-0 | ||||
| 11 | Thijssen, Piet | 1.0 | 1800 | Wit, Marius de | 1.0 | 1723 | 0-1 | ||||
| 12 | Holtrop, Bernard | 1.0 | 1780 | Boer, Karel den | 1.0 | 1714 | 1-0 | ||||
| 13 | Mantel, D. | 1.0 | 1776 | Ruegebrink, Gerrit | 1.0 | 1707 | 0-1 | ||||
| 14 | Bitter, Marinus | 1.0 | 1698 | Duijker, Bert | 1.0 | 1760 | 1-0 | ||||
| 15 | Niftrik, Marcel van | 1.0 | 1760 | Dujardin, George | 1.0 | 1683 | 1-0 | ||||
| 16 | Janssen, Matheus | 1.0 | 1751 | Wilders, B.H. | 1.0 | 1673 | ½-½ | ||||
| 17 | Troost, Cees | 1.0 | 1736 | Flohr, Ruud | 1.0 | 1600 | 0-1 | ||||
| 18 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | 1672 | Kappelhof, Walther | 1.0 | 1731 | ½-½ | ||||
| 19 | Ameling, Bob | 0.5 | 1691 | Ippel, Cornelius | 0.5 | 1819 | 0-1 | ||||
| 20 | Dekker, G W | 0.5 | 1763 | Halem, Frank van | 0.5 | 1679 | 1-0 | ||||
| 21 | Nienhuis, Sebo | 0.5 | 1709 | Klis, Dick v/d | 0.5 | 1762 | 0-1 | ||||
| 22 | Schmitz, Willy | 0.0 | 1775 | Meulenbeld, Frits | 0.5 | 1692 | 0-1 | ||||
| 23 | Lensink, J.Th. | 0.0 | 1676 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | 1728 | 0-1 | ||||
| 24 | Pol, Mart | 0.0 | 1592 | Wit, G. | 0.0 | 1695 | 1-0 | ||||
| 25 | Fikkert, Tom | 0.0 | 1692 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | 1686 | 1-0 |
| Bye | Veldman, Jan |
|---|---|
| Afwezig | Swinkels, Ad |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21