| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhauer, Henk | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1761 | 2431 | +1.24 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Steenhuis, Harm | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1759 | 2499 | +1.53 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Lever, Marcel | 3.0 | M | 2.5 | 2.5 | 1762 | 2427 | +1.21 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Plantfeber, HJ | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 1750 | 2028 | +1.02 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Petersen, Cor | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1780 | 2001 | +0.78 | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Hajee, Dik | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1766 | 1963 | +0.69 | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | Schumacher, Bernd | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 1703 | 2059 | +1.34 | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | Zee, Ben | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 1681 | 2055 | +1.42 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | Westerman, Ben | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 1773 | 1963 | +0.65 | 1 | ½ | 1 | ||
| 10 | Laak, Jan op de | 2.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1807 | 1872 | +0.25 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1823 | 1865 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | London, Frank | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1707 | 1906 | +0.81 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Flohr, Ruud | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1600 | 1821 | +0.88 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Brinkman, Kees | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1813 | 1860 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Koolen, Theo | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1792 | 1860 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | Wit, Marius de | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1723 | 1911 | +0.77 | ½ | ½ | 1 | ||
| 17 | Elburg, Jan van | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1721 | 1892 | +0.69 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Ruegebrink, Gerrit | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1707 | 1902 | +0.79 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Bitter, Marinus | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1698 | 1892 | +0.79 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Holtrop, Bernard | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1780 | 1830 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Niftrik, Marcel van | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1760 | 1848 | +0.35 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | Meerkerk, Cees van | 1.5 | M | 6.0 | 2.5 | 1808 | 1706 | -0.42 | ½ | 1 | 0 | ||
| 23 | Niekerk, Theo van | 1.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1673 | 1762 | +0.37 | ½ | 1 | 0 | ||
| 24 | Janssen, Matheus | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1751 | 1690 | -0.26 | ½ | ½ | ½ | ||
| 25 | Leesberg, Dolf | 1.5 | M | 5.0 | 2.25 | 1731 | 1801 | +0.29 | ½ | 1 | 0 | ||
| 26 | Wilders, B.H. | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1673 | 1743 | +0.30 | 0 | 1 | ½ | ||
| 27 | Ippel, Cornelius | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1819 | 1701 | -0.48 | ½ | 0 | 1 | ||
| 28 | Dekker, G W | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 1763 | 1681 | -0.34 | ½ | 0 | 1 | ||
| 29 | Verbaarschot, Harrie | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 1672 | 1541 | -0.33 | 0 | + | ½ | ||
| 30 | Meulenbeld, Frits | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1692 | 1782 | +0.37 | ½ | 0 | 1 | ||
| 31 | Kappelhof, Walther | 1.5 | M | 3.0 | 0.5 | 1731 | 1724 | -0.03 | 0 | 1 | ½ | ||
| 32 | Klis, Dick v/d | 1.5 | M | 2.5 | 0.75 | 1762 | 1710 | -0.21 | ½ | 0 | 1 | ||
| 33 | Duijker, Bert | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1760 | 1565 | -0.79 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | Haenen, Tom | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1726 | 1677 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dujardin, George | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1683 | 1026 | -0.78 | + | 0 | 0 | ||
| 36 | Veldman, Jan | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1682 | 1006 | -0.84 | 0 | 0 | + | ||
| 37 | Thijssen, Piet | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1800 | 1590 | -0.86 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | Troost, Cees | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1736 | 1563 | -0.69 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Mantel, D. | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1776 | 1574 | -0.82 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Boer, Karel den | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1714 | 1599 | -0.46 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Duvekot, Willem | 1.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1812 | 1588 | -0.90 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Swieten, Jeffrey van | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1728 | 1596 | -0.53 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Fikkert, Tom | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1692 | 1612 | -0.32 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Pol, Mart | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1592 | 1545 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Ameling, Bob | 0.5 | M | 4.0 | 0.75 | 1691 | 1525 | -0.57 | ½ | 0 | 0 | ||
| 46 | Nienhuis, Sebo | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1709 | 1471 | -0.86 | 0 | ½ | 0 | ||
| 47 | Halem, Frank van | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1679 | 1471 | -0.73 | 0 | ½ | 0 | ||
| 48 | Schmitz, Willy | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1775 | 964 | -1.81 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Wit, G. | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1695 | 980 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Lensink, J.Th. | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1676 | 1004 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1686 | 1008 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21