Paringen ronde 4

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Steinhauer, Henk 3.0 1761 Lever, Marcel 3.0 1762 ½-½
2 Petersen, Cor 2.5 1780 Steenhuis, Harm 3.0 1759 ½-½
3 Hajee, Dik 2.5 1766 Westerman, Ben 2.5 1773 1-0
4 Schumacher, Bernd 2.5 1703 Zee, Ben 2.5 1681 1-0
5 Laak, Jan op de 2.0 1807 Plantfeber, HJ 2.5 1750 1-0
6 Winkel, Ruud 2.0 1823 Elburg, Jan van 2.0 1721 1-0
7 Wit, Marius de 2.0 1723 Brinkman, Kees 2.0 1813 ½-½
8 Koolen, Theo 2.0 1792 Bitter, Marinus 2.0 1698 1-0
9 Ruegebrink, Gerrit 2.0 1707 Holtrop, Bernard 2.0 1780 0-1
10 London, Frank 2.0 1707 Niftrik, Marcel van 2.0 1760 1-0
11 Flohr, Ruud 2.0 1600 Meerkerk, Cees van 1.5 1808 1-0
12 Ippel, Cornelius 1.5 1819 Niekerk, Theo van 1.5 1673 1-0
13 Wilders, B.H. 1.5 1673 Dekker, G W 1.5 1763 0-1
14 Klis, Dick v/d 1.5 1762 Verbaarschot, Harrie 1.5 1672 1-0
15 Meulenbeld, Frits 1.5 1692 Janssen, Matheus 1.5 1751 ½-½
16 Kappelhof, Walther 1.5 1731 Leesberg, Dolf 1.5 1731 ½-½
17 Duvekot, Willem 1.0 1812 Fikkert, Tom 1.0 1692 ½-½
18 Haenen, Tom 1.0 1726 Thijssen, Piet 1.0 1800 ½-½
19 Boer, Karel den 1.0 1714 Mantel, D. 1.0 1776 1-0
20 Duijker, Bert 1.0 1760 Veldman, Jan 1.0 1682 0-1
21 Dujardin, George 1.0 1683 Troost, Cees 1.0 1736 1-0
22 Swieten, Jeffrey van 1.0 1728 Pol, Mart 1.0 1592 0-1
23 Halem, Frank van 0.5 1679 Ameling, Bob 0.5 1691 0-1
24 Wit, G. 0.0 1695 Nienhuis, Sebo 0.5 1709 1-0
25 Negrijn, J.F.L. 0.0 1686 Schmitz, Willy 0.0 1775 0-1

ByeLensink, J.Th.
AfwezigSwinkels, Ad

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21