| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhauer, Henk | 3.5 | M | 11.0 | 9.25 | 1761 | 2049 | +1.24 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Steenhuis, Harm | 3.5 | M | 9.5 | 8.0 | 1759 | 2104 | +1.56 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Hajee, Dik | 3.5 | M | 8.5 | 7.25 | 1766 | 2047 | +1.20 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Lever, Marcel | 3.5 | M | 8.0 | 6.25 | 1762 | 2045 | +1.21 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Schumacher, Bernd | 3.5 | M | 7.5 | 6.25 | 1703 | 2096 | +1.81 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 6 | Laak, Jan op de | 3.0 | M | 10.0 | 6.5 | 1807 | 1941 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | London, Frank | 3.0 | M | 10.0 | 6.5 | 1707 | 1969 | +1.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Petersen, Cor | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 1780 | 1929 | +0.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | Winkel, Ruud | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1823 | 1929 | +0.51 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Holtrop, Bernard | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 1780 | 1899 | +0.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Flohr, Ruud | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 1600 | 1917 | +1.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Koolen, Theo | 3.0 | M | 7.0 | 3.5 | 1792 | 1919 | +0.63 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Zee, Ben | 2.5 | M | 10.5 | 5.25 | 1681 | 1857 | +0.95 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 14 | Plantfeber, HJ | 2.5 | M | 10.0 | 5.5 | 1750 | 1863 | +0.60 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 15 | Westerman, Ben | 2.5 | M | 9.5 | 4.25 | 1773 | 1804 | +0.14 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Wit, Marius de | 2.5 | M | 7.5 | 4.5 | 1723 | 1888 | +0.89 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 17 | Ippel, Cornelius | 2.5 | M | 7.5 | 4.0 | 1819 | 1789 | -0.18 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Brinkman, Kees | 2.5 | M | 7.5 | 3.75 | 1813 | 1827 | +0.05 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 19 | Dekker, G W | 2.5 | M | 5.5 | 3.0 | 1763 | 1774 | +0.04 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Klis, Dick v/d | 2.5 | M | 5.0 | 2.25 | 1762 | 1796 | +0.17 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Leesberg, Dolf | 2.0 | M | 10.0 | 4.75 | 1731 | 1784 | +0.29 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 22 | Elburg, Jan van | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1721 | 1781 | +0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | Bitter, Marinus | 2.0 | M | 8.5 | 2.0 | 1698 | 1773 | +0.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Niftrik, Marcel van | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1760 | 1719 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Ruegebrink, Gerrit | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1707 | 1778 | +0.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | Dujardin, George | 2.0 | M | 8.0 | 1.75 | 1683 | 1628 | -0.21 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Veldman, Jan | 2.0 | M | 8.0 | 1.75 | 1682 | 1622 | -0.23 | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 28 | Janssen, Matheus | 2.0 | M | 7.5 | 3.75 | 1751 | 1690 | -0.34 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 29 | Boer, Karel den | 2.0 | M | 7.5 | 3.0 | 1714 | 1737 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Meulenbeld, Frits | 2.0 | M | 7.0 | 3.25 | 1692 | 1774 | +0.45 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 31 | Pol, Mart | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1592 | 1684 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1731 | 1726 | -0.03 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 33 | Meerkerk, Cees van | 1.5 | M | 11.0 | 3.25 | 1808 | 1593 | -1.19 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Niekerk, Theo van | 1.5 | M | 9.5 | 3.5 | 1673 | 1690 | +0.07 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Thijssen, Piet | 1.5 | M | 9.0 | 2.75 | 1800 | 1631 | -0.96 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 36 | Haenen, Tom | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 1726 | 1714 | -0.08 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 37 | Wilders, B.H. | 1.5 | M | 8.0 | 2.0 | 1673 | 1661 | -0.08 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 38 | Ameling, Bob | 1.5 | M | 7.0 | 1.75 | 1691 | 1681 | -0.09 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Duvekot, Willem | 1.5 | M | 6.5 | 2.25 | 1812 | 1621 | -1.06 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 40 | Verbaarschot, Harrie | 1.5 | M | 6.5 | 1.5 | 1672 | 1470 | -0.71 | 0 | + | ½ | 0 | ||
| 41 | Fikkert, Tom | 1.5 | M | 6.0 | 0.75 | 1692 | 1669 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 42 | Troost, Cees | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 1736 | 1494 | -1.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Wit, G. | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 1695 | 1521 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Duijker, Bert | 1.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1760 | 1495 | -1.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Mantel, D. | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1776 | 1510 | -1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Lensink, J.Th. | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1676 | 1004 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 47 | Swieten, Jeffrey van | 1.0 | M | 6.5 | 0.5 | 1728 | 1496 | -1.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Schmitz, Willy | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1775 | 1503 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Nienhuis, Sebo | 0.5 | M | 7.0 | 0.25 | 1709 | 1410 | -1.38 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 50 | Halem, Frank van | 0.5 | M | 6.5 | 0.25 | 1679 | 1409 | -1.21 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 51 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 52 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1686 | 1016 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21