| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhauer, Henk | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 1761 | 2095 | +1.78 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Lever, Marcel | 4.5 | M | 12.5 | 10.25 | 1762 | 2074 | +1.63 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | Laak, Jan op de | 4.0 | M | 16.0 | 11.5 | 1807 | 1980 | +1.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Winkel, Ruud | 4.0 | M | 15.5 | 11.5 | 1823 | 1984 | +0.95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Steenhuis, Harm | 4.0 | M | 14.5 | 11.0 | 1759 | 2007 | +1.57 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 6 | Hajee, Dik | 4.0 | M | 14.0 | 10.5 | 1766 | 1961 | +1.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 7 | Holtrop, Bernard | 4.0 | M | 13.0 | 10.0 | 1780 | 1925 | +0.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Plantfeber, HJ | 3.5 | M | 13.5 | 8.0 | 1750 | 1927 | +1.20 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 9 | Schumacher, Bernd | 3.5 | M | 13.5 | 7.75 | 1703 | 1909 | +1.39 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Wit, Marius de | 3.5 | M | 12.0 | 8.5 | 1723 | 1938 | +1.46 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | Klis, Dick v/d | 3.5 | M | 11.0 | 6.75 | 1762 | 1872 | +0.74 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | London, Frank | 3.0 | M | 17.0 | 8.5 | 1707 | 1854 | +1.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Petersen, Cor | 3.0 | M | 16.0 | 8.25 | 1780 | 1825 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 14 | Flohr, Ruud | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 1600 | 1807 | +1.39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Koolen, Theo | 3.0 | M | 15.0 | 6.5 | 1792 | 1805 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Leesberg, Dolf | 3.0 | M | 14.5 | 8.0 | 1731 | 1837 | +0.74 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 17 | Zee, Ben | 3.0 | M | 14.5 | 7.5 | 1681 | 1834 | +1.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 18 | Bitter, Marinus | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1698 | 1841 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Elburg, Jan van | 3.0 | M | 12.5 | 4.5 | 1721 | 1833 | +0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Ruegebrink, Gerrit | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 1707 | 1846 | +0.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Boer, Karel den | 3.0 | M | 11.5 | 5.0 | 1714 | 1798 | +0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Dekker, G W | 3.0 | M | 10.0 | 5.0 | 1763 | 1752 | -0.07 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 23 | Ippel, Cornelius | 2.5 | M | 14.5 | 6.5 | 1819 | 1705 | -0.78 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | Westerman, Ben | 2.5 | M | 14.5 | 5.25 | 1773 | 1712 | -0.43 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Brinkman, Kees | 2.5 | M | 14.0 | 5.25 | 1813 | 1738 | -0.52 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 26 | Meerkerk, Cees van | 2.5 | M | 13.5 | 5.25 | 1808 | 1682 | -0.85 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Thijssen, Piet | 2.5 | M | 12.5 | 5.25 | 1800 | 1709 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 28 | Niekerk, Theo van | 2.5 | M | 11.5 | 5.5 | 1673 | 1784 | +0.76 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Pol, Mart | 2.5 | M | 11.5 | 4.25 | 1592 | 1694 | +0.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 30 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 11.5 | 4.0 | 1731 | 1699 | -0.22 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 31 | Ameling, Bob | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1691 | 1760 | +0.46 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Veldman, Jan | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 1682 | 1546 | -0.69 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
| 33 | Dujardin, George | 2.0 | M | 13.0 | 2.75 | 1683 | 1552 | -0.66 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | Janssen, Matheus | 2.0 | M | 12.5 | 4.75 | 1751 | 1620 | -0.91 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 35 | Meulenbeld, Frits | 2.0 | M | 12.5 | 4.5 | 1692 | 1694 | +0.00 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 36 | Niftrik, Marcel van | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1760 | 1645 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Verbaarschot, Harrie | 2.0 | M | 11.0 | 2.75 | 1672 | 1554 | -0.59 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ||
| 38 | Troost, Cees | 2.0 | M | 9.5 | 2.0 | 1736 | 1613 | -0.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Schmitz, Willy | 2.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1775 | 1624 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | Swieten, Jeffrey van | 2.0 | M | 8.0 | 1.5 | 1728 | 1634 | -0.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | Wilders, B.H. | 1.5 | M | 13.0 | 3.0 | 1673 | 1609 | -0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 42 | Haenen, Tom | 1.5 | M | 12.0 | 2.75 | 1726 | 1630 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 43 | Duvekot, Willem | 1.5 | M | 11.0 | 3.25 | 1812 | 1552 | -1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 44 | Duijker, Bert | 1.5 | M | 10.5 | 2.25 | 1760 | 1536 | -1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 45 | Halem, Frank van | 1.5 | M | 10.0 | 1.25 | 1679 | 1409 | -1.21 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ||
| 46 | Fikkert, Tom | 1.5 | M | 9.5 | 0.75 | 1692 | 1617 | -0.50 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 47 | Nienhuis, Sebo | 1.5 | M | 8.5 | 0.5 | 1709 | 1574 | -0.91 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Wit, G. | 1.0 | M | 12.5 | 1.5 | 1695 | 1486 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Mantel, D. | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 1776 | 1468 | -1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Lensink, J.Th. | 1.0 | M | 11.0 | 0.25 | 1676 | 1004 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 51 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 52 | Negrijn, J.F.L. | 0.0 | M | 10.5 | 0.0 | 1686 | 1008 | -2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21