Paringen ronde 6

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Steinhauer, Henk 4.5 1761 Holtrop, Bernard 4.0 1780 0-1
2 Hajee, Dik 4.0 1766 Lever, Marcel 4.5 1762 0-1
3 Laak, Jan op de 4.0 1807 Steenhuis, Harm 4.0 1759 1-0
4 Klis, Dick v/d 3.5 1762 Winkel, Ruud 4.0 1823 1-0
5 Wit, Marius de 3.5 1723 Plantfeber, HJ 3.5 1750 1-0
6 Schumacher, Bernd 3.5 1703 Dekker, G W 3.0 1763 ½-½
7 Boer, Karel den 3.0 1714 London, Frank 3.0 1707 ½-½
8 Petersen, Cor 3.0 1780 Elburg, Jan van 3.0 1721 1-0
9 Ruegebrink, Gerrit 3.0 1707 Flohr, Ruud 3.0 1600 0-1
10 Zee, Ben 3.0 1681 Koolen, Theo 3.0 1792 ½-½
11 Bitter, Marinus 3.0 1698 Leesberg, Dolf 3.0 1731 0-1
12 Ippel, Cornelius 2.5 1819 Pol, Mart 2.5 1592 1-0
13 Ameling, Bob 2.5 1691 Brinkman, Kees 2.5 1813 0-1
14 Kappelhof, Walther 2.5 1731 Meerkerk, Cees van 2.5 1808 0-1
15 Niekerk, Theo van 2.5 1673 Thijssen, Piet 2.5 1800 0-1
16 Swieten, Jeffrey van 2.0 1728 Westerman, Ben 2.5 1773 1-0
17 Veldman, Jan 2.0 1682 Schmitz, Willy 2.0 1775 1-0
18 Dujardin, George 2.0 1683 Janssen, Matheus 2.0 1751 0-1
19 Meulenbeld, Frits 2.0 1692 Troost, Cees 2.0 1736 0-1
20 Verbaarschot, Harrie 2.0 1672 Niftrik, Marcel van 2.0 1760 1-0
21 Haenen, Tom 1.5 1726 Nienhuis, Sebo 1.5 1709 1-0
22 Duvekot, Willem 1.5 1812 Duijker, Bert 1.5 1760 ½-½
23 Fikkert, Tom 1.5 1692 Halem, Frank van 1.5 1679 1-0
24 Wilders, B.H. 1.5 1673 Lensink, J.Th. 1.0 1676 1-0
25 Wit, G. 1.0 1695 Mantel, D. 1.0 1776 1-0

ByeNegrijn, J.F.L.
AfwezigSwinkels, Ad

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21