| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lever, Marcel | 5.5 | M | 18.0 | 15.75 | 1762 | 2119 | +2.14 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 2 | Holtrop, Bernard | 5.0 | M | 20.5 | 17.0 | 1780 | 1970 | +1.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Laak, Jan op de | 5.0 | M | 20.5 | 16.0 | 1807 | 2016 | +1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Steinhauer, Henk | 4.5 | M | 25.5 | 17.75 | 1761 | 1930 | +1.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 5 | Wit, Marius de | 4.5 | M | 19.5 | 14.5 | 1723 | 1976 | +2.00 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 6 | Klis, Dick v/d | 4.5 | M | 18.0 | 12.75 | 1762 | 1933 | +1.32 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Winkel, Ruud | 4.0 | M | 22.0 | 13.5 | 1823 | 1872 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Flohr, Ruud | 4.0 | M | 21.5 | 12.0 | 1600 | 1856 | +2.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Steenhuis, Harm | 4.0 | M | 21.0 | 12.0 | 1759 | 1899 | +1.14 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 10 | Hajee, Dik | 4.0 | M | 21.0 | 11.75 | 1766 | 1853 | +0.68 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 11 | Petersen, Cor | 4.0 | M | 20.0 | 12.25 | 1780 | 1873 | +0.73 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 12 | Leesberg, Dolf | 4.0 | M | 19.5 | 12.5 | 1731 | 1879 | +1.19 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 13 | Schumacher, Bernd | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 1703 | 1886 | +1.47 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 14 | London, Frank | 3.5 | M | 24.5 | 12.25 | 1707 | 1828 | +1.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 15 | Plantfeber, HJ | 3.5 | M | 23.0 | 11.5 | 1750 | 1826 | +0.66 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Zee, Ben | 3.5 | M | 20.5 | 11.0 | 1681 | 1824 | +1.21 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 17 | Brinkman, Kees | 3.5 | M | 20.5 | 10.25 | 1813 | 1787 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 18 | Meerkerk, Cees van | 3.5 | M | 19.5 | 9.25 | 1808 | 1747 | -0.46 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Koolen, Theo | 3.5 | M | 19.5 | 9.25 | 1792 | 1781 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 20 | Thijssen, Piet | 3.5 | M | 19.0 | 9.75 | 1800 | 1760 | -0.30 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 21 | Ippel, Cornelius | 3.5 | M | 18.5 | 9.5 | 1819 | 1743 | -0.57 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | Boer, Karel den | 3.5 | M | 18.0 | 7.75 | 1714 | 1780 | +0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 23 | Dekker, G W | 3.5 | M | 15.5 | 8.25 | 1763 | 1741 | -0.15 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 24 | Elburg, Jan van | 3.0 | M | 19.0 | 6.0 | 1721 | 1765 | +0.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Bitter, Marinus | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 1698 | 1763 | +0.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Ruegebrink, Gerrit | 3.0 | M | 18.0 | 5.0 | 1707 | 1745 | +0.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 17.5 | 5.25 | 1682 | 1674 | -0.06 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | Verbaarschot, Harrie | 3.0 | M | 16.5 | 5.5 | 1672 | 1678 | +0.03 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 29 | Janssen, Matheus | 3.0 | M | 16.0 | 7.25 | 1751 | 1690 | -0.50 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 30 | Troost, Cees | 3.0 | M | 14.0 | 5.0 | 1736 | 1686 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | M | 12.5 | 4.0 | 1728 | 1717 | -0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Westerman, Ben | 2.5 | M | 20.0 | 6.5 | 1773 | 1658 | -0.99 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Pol, Mart | 2.5 | M | 18.5 | 6.25 | 1592 | 1658 | +0.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 34 | Niekerk, Theo van | 2.5 | M | 18.0 | 7.0 | 1673 | 1729 | +0.43 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Ameling, Bob | 2.5 | M | 17.0 | 5.75 | 1691 | 1712 | +0.13 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | Haenen, Tom | 2.5 | M | 17.0 | 5.25 | 1726 | 1711 | -0.15 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 37 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 1731 | 1660 | -0.61 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 38 | Wilders, B.H. | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 1673 | 1688 | +0.09 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Fikkert, Tom | 2.5 | M | 13.0 | 2.5 | 1692 | 1695 | -0.02 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 40 | Meulenbeld, Frits | 2.0 | M | 19.0 | 5.25 | 1692 | 1636 | -0.44 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 41 | Dujardin, George | 2.0 | M | 18.0 | 3.75 | 1683 | 1506 | -1.07 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Niftrik, Marcel van | 2.0 | M | 16.5 | 2.5 | 1760 | 1584 | -1.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Duijker, Bert | 2.0 | M | 16.0 | 4.75 | 1760 | 1581 | -1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 44 | Duvekot, Willem | 2.0 | M | 15.0 | 4.75 | 1812 | 1586 | -1.82 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 45 | Wit, G. | 2.0 | M | 14.5 | 2.5 | 1695 | 1609 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | Schmitz, Willy | 2.0 | M | 13.0 | 2.5 | 1775 | 1568 | -1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 47 | Nienhuis, Sebo | 1.5 | M | 14.0 | 1.0 | 1709 | 1530 | -1.39 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Halem, Frank van | 1.5 | M | 13.0 | 1.25 | 1679 | 1357 | -1.69 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 49 | Mantel, D. | 1.0 | M | 16.0 | 0.5 | 1776 | 1433 | -2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Lensink, J.Th. | 1.0 | M | 15.5 | 0.25 | 1676 | 990 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 51 | Negrijn, J.F.L. | 1.0 | M | 13.0 | 0.25 | 1686 | 1008 | -2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 52 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21