| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lever, Marcel | 5.5 | 1762 | Laak, Jan op de | 5.0 | 1807 | ½-½ | ||||
| 2 | Holtrop, Bernard | 5.0 | 1780 | Klis, Dick v/d | 4.5 | 1762 | ½-½ | ||||
| 3 | Wit, Marius de | 4.5 | 1723 | Steinhauer, Henk | 4.5 | 1761 | ½-½ | ||||
| 4 | Flohr, Ruud | 4.0 | 1600 | Petersen, Cor | 4.0 | 1780 | 1-0 | ||||
| 5 | Steenhuis, Harm | 4.0 | 1759 | Schumacher, Bernd | 4.0 | 1703 | 0-1 | ||||
| 6 | Leesberg, Dolf | 4.0 | 1731 | Hajee, Dik | 4.0 | 1766 | 1-0 | ||||
| 7 | Dekker, G W | 3.5 | 1763 | Winkel, Ruud | 4.0 | 1823 | ½-½ | ||||
| 8 | Plantfeber, HJ | 3.5 | 1750 | Boer, Karel den | 3.5 | 1714 | 0-1 | ||||
| 9 | Thijssen, Piet | 3.5 | 1800 | Zee, Ben | 3.5 | 1681 | 1-0 | ||||
| 10 | Brinkman, Kees | 3.5 | 1813 | Ippel, Cornelius | 3.5 | 1819 | 0-1 | ||||
| 11 | Meerkerk, Cees van | 3.5 | 1808 | Koolen, Theo | 3.5 | 1792 | 1-0 | ||||
| 12 | London, Frank | 3.5 | 1707 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | 1728 | 1-0 | ||||
| 13 | Elburg, Jan van | 3.0 | 1721 | Verbaarschot, Harrie | 3.0 | 1672 | 0-1 | ||||
| 14 | Troost, Cees | 3.0 | 1736 | Ruegebrink, Gerrit | 3.0 | 1707 | 1-0 | ||||
| 15 | Janssen, Matheus | 3.0 | 1751 | Veldman, Jan | 3.0 | 1682 | 1-0 | ||||
| 16 | Fikkert, Tom | 2.5 | 1692 | Bitter, Marinus | 3.0 | 1698 | 0-1 | ||||
| 17 | Westerman, Ben | 2.5 | 1773 | Wilders, B.H. | 2.5 | 1673 | 1-0 | ||||
| 18 | Pol, Mart | 2.5 | 1592 | Haenen, Tom | 2.5 | 1726 | ½-½ | ||||
| 19 | Kappelhof, Walther | 2.5 | 1731 | Ameling, Bob | 2.5 | 1691 | 1-0 | ||||
| 20 | Schmitz, Willy | 2.0 | 1775 | Niekerk, Theo van | 2.5 | 1673 | 1-0 | ||||
| 21 | Wit, G. | 2.0 | 1695 | Meulenbeld, Frits | 2.0 | 1692 | ½-½ | ||||
| 22 | Duijker, Bert | 2.0 | 1760 | Dujardin, George | 2.0 | 1683 | 1-0 | ||||
| 23 | Niftrik, Marcel van | 2.0 | 1760 | Duvekot, Willem | 2.0 | 1812 | 0-1 | ||||
| 24 | Lensink, J.Th. | 1.0 | 1676 | Nienhuis, Sebo | 1.5 | 1709 | 1-0 | ||||
| 25 | Halem, Frank van | 1.5 | 1679 | Negrijn, J.F.L. | 1.0 | 1686 | 0-1 |
| Bye | Mantel, D. |
|---|---|
| Afwezig | Swinkels, Ad |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21