| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lever, Marcel | 6.0 | M | 27.0 | 21.75 | 1762 | 2039 | +2.20 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Holtrop, Bernard | 5.5 | M | 29.5 | 22.5 | 1780 | 1937 | +1.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Laak, Jan op de | 5.5 | M | 28.0 | 20.0 | 1807 | 1976 | +1.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Steinhauer, Henk | 5.0 | M | 33.0 | 22.0 | 1761 | 1893 | +1.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 5 | Flohr, Ruud | 5.0 | M | 29.0 | 18.5 | 1600 | 1896 | +2.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Wit, Marius de | 5.0 | M | 28.5 | 20.0 | 1723 | 1937 | +2.05 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | Leesberg, Dolf | 5.0 | M | 28.0 | 19.5 | 1731 | 1914 | +1.74 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Schumacher, Bernd | 5.0 | M | 27.0 | 17.25 | 1703 | 1918 | +2.05 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 9 | Klis, Dick v/d | 5.0 | M | 26.0 | 17.0 | 1762 | 1904 | +1.35 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | London, Frank | 4.5 | M | 31.0 | 17.25 | 1707 | 1866 | +1.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 11 | Winkel, Ruud | 4.5 | M | 28.5 | 17.5 | 1823 | 1852 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 12 | Meerkerk, Cees van | 4.5 | M | 27.0 | 14.5 | 1808 | 1807 | +0.02 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Thijssen, Piet | 4.5 | M | 25.5 | 14.5 | 1800 | 1802 | +0.04 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Boer, Karel den | 4.5 | M | 25.0 | 12.75 | 1714 | 1829 | +1.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 15 | Ippel, Cornelius | 4.5 | M | 23.5 | 14.0 | 1819 | 1806 | -0.08 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Hajee, Dik | 4.0 | M | 28.5 | 13.75 | 1766 | 1778 | +0.13 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 17 | Steenhuis, Harm | 4.0 | M | 28.0 | 13.5 | 1759 | 1814 | +0.56 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 18 | Petersen, Cor | 4.0 | M | 26.0 | 12.75 | 1780 | 1777 | -0.01 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Bitter, Marinus | 4.0 | M | 25.0 | 12.5 | 1698 | 1802 | +1.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Verbaarschot, Harrie | 4.0 | M | 24.0 | 10.0 | 1672 | 1745 | +0.60 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 21 | Dekker, G W | 4.0 | M | 21.5 | 11.25 | 1763 | 1753 | -0.07 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 22 | Troost, Cees | 4.0 | M | 20.5 | 10.5 | 1736 | 1739 | +0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Janssen, Matheus | 4.0 | M | 20.5 | 10.25 | 1751 | 1739 | -0.10 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | Plantfeber, HJ | 3.5 | M | 29.5 | 12.5 | 1750 | 1761 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Zee, Ben | 3.5 | M | 28.5 | 13.25 | 1681 | 1772 | +0.87 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 26 | Koolen, Theo | 3.5 | M | 26.5 | 11.25 | 1792 | 1736 | -0.54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 27 | Brinkman, Kees | 3.5 | M | 26.5 | 11.0 | 1813 | 1743 | -0.68 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | Westerman, Ben | 3.5 | M | 24.5 | 10.0 | 1773 | 1709 | -0.63 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 24.5 | 9.75 | 1731 | 1713 | -0.17 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 30 | Pol, Mart | 3.0 | M | 26.0 | 8.75 | 1592 | 1666 | +0.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 31 | Veldman, Jan | 3.0 | M | 25.0 | 7.25 | 1682 | 1622 | -0.46 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | Ruegebrink, Gerrit | 3.0 | M | 25.0 | 6.5 | 1707 | 1694 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Elburg, Jan van | 3.0 | M | 24.5 | 7.0 | 1721 | 1701 | -0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Haenen, Tom | 3.0 | M | 22.0 | 8.25 | 1726 | 1692 | -0.33 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 35 | Duijker, Bert | 3.0 | M | 20.5 | 7.25 | 1760 | 1653 | -1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 36 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | M | 20.0 | 6.5 | 1728 | 1666 | -0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Duvekot, Willem | 3.0 | M | 18.5 | 7.25 | 1812 | 1668 | -1.39 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 38 | Schmitz, Willy | 3.0 | M | 18.5 | 6.5 | 1775 | 1640 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | Meulenbeld, Frits | 2.5 | M | 27.0 | 8.25 | 1692 | 1649 | -0.44 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 40 | Niekerk, Theo van | 2.5 | M | 26.5 | 9.0 | 1673 | 1683 | +0.07 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Wilders, B.H. | 2.5 | M | 24.0 | 6.5 | 1673 | 1647 | -0.27 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Ameling, Bob | 2.5 | M | 23.5 | 6.5 | 1691 | 1661 | -0.31 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | Fikkert, Tom | 2.5 | M | 21.0 | 4.0 | 1692 | 1642 | -0.51 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Wit, G. | 2.5 | M | 20.5 | 4.25 | 1695 | 1626 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 45 | Dujardin, George | 2.0 | M | 23.5 | 4.75 | 1683 | 1475 | -1.46 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Niftrik, Marcel van | 2.0 | M | 22.0 | 2.5 | 1760 | 1566 | -1.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Mantel, D. | 2.0 | M | 21.0 | 2.25 | 1776 | 1433 | -2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 48 | Lensink, J.Th. | 2.0 | M | 20.0 | 2.25 | 1676 | 1450 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Negrijn, J.F.L. | 2.0 | M | 17.0 | 1.75 | 1686 | 1459 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 50 | Nienhuis, Sebo | 1.5 | M | 18.0 | 2.0 | 1709 | 1487 | -1.94 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 51 | Halem, Frank van | 1.5 | M | 15.0 | 1.25 | 1679 | 1316 | -2.18 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 52 | Swinkels, Ad | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21