| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derksen, J. | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1597 | 0 | +0.00 | + | ||
| 2 | Jagt, Henk van der | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1669 | 2323 | +0.39 | 1 | ||
| 3 | Berg, Jacques van den | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1668 | 2322 | +0.39 | 1 | ||
| 4 | Levink, Clemens | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1657 | 2393 | +0.50 | 1 | ||
| 5 | Goudsmit, Eric | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1643 | 2313 | +0.41 | 1 | ||
| 6 | Timmer, A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1643 | 2313 | +0.41 | 1 | ||
| 7 | Weverling, Ferry | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1632 | 2311 | +0.42 | 1 | ||
| 8 | Buikema, J.J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1620 | 2301 | +0.42 | 1 | ||
| 9 | Cruchten, Pierre van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1619 | 2296 | +0.42 | 1 | ||
| 10 | Terpstra, Hedzer | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1616 | 2295 | +0.42 | 1 | ||
| 11 | Zwart, Simon | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1612 | 2294 | +0.43 | 1 | ||
| 12 | Bardie, Jan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1610 | 2293 | +0.43 | 1 | ||
| 13 | Suuring, Anton | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1608 | 2287 | +0.42 | 1 | ||
| 14 | Hellevoort, J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1602 | 2286 | +0.43 | 1 | ||
| 15 | Greven, H.C. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1589 | 2391 | +0.59 | 1 | ||
| 16 | Been, Klaas | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1574 | 2358 | +0.57 | 1 | ||
| 17 | Muller, P.H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1560 | 2349 | +0.58 | 1 | ||
| 18 | Janssen van Doorn, Wim | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1664 | 1587 | -0.11 | ½ | ||
| 19 | Bongers, Peter | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1650 | 1580 | -0.10 | ½ | ||
| 20 | Cornelissen, Wim | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1648 | 1579 | -0.10 | ½ | ||
| 21 | Roos, Piet | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1628 | 1576 | -0.07 | ½ | ||
| 22 | Suyker, J.W.M. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1623 | 1571 | -0.07 | ½ | ||
| 23 | Veen, Arie van | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1622 | 1568 | -0.08 | ½ | ||
| 24 | Groothuis, Hans | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1620 | 1564 | -0.08 | ½ | ||
| 25 | Komdeur, Jan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1609 | 1555 | -0.08 | ½ | ||
| 26 | Hendriks, Rolf | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1596 | 1471 | -0.17 | ½ | ||
| 27 | Zimmerman, H. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1587 | 1664 | +0.11 | ½ | ||
| 28 | Kuiper, J. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1580 | 1650 | +0.10 | ½ | ||
| 29 | Schouten, Arie | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1579 | 1648 | +0.10 | ½ | ||
| 30 | Os, Ton den | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1576 | 1628 | +0.07 | ½ | ||
| 31 | Simons, Victor | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1571 | 1623 | +0.07 | ½ | ||
| 32 | Visser, T. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1568 | 1622 | +0.08 | ½ | ||
| 33 | Griendt, Dick van de | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1564 | 1620 | +0.08 | ½ | ||
| 34 | Hinzen, Jack | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1555 | 1609 | +0.08 | ½ | ||
| 35 | Berisa, M. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1471 | 1596 | +0.17 | ½ | ||
| 36 | Noordhuis, Piet | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1658 | 922 | -0.50 | 0 | ||
| 37 | Boog, Stef | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1656 | 854 | -0.59 | 0 | ||
| 38 | Joosten, Jean Paul | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1623 | 839 | -0.57 | 0 | ||
| 39 | Kuiphof, Henk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1614 | 825 | -0.58 | 0 | ||
| 40 | Viets, Willem | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1588 | 934 | -0.39 | 0 | ||
| 41 | Laanen, Thei van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1587 | 933 | -0.39 | 0 | ||
| 42 | Fagel, Hans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1578 | 908 | -0.41 | 0 | ||
| 43 | Meijerink, Alfons | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1578 | 908 | -0.41 | 0 | ||
| 44 | Engel, J.D.W. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1576 | 897 | -0.42 | 0 | ||
| 45 | Hartsuiker, Jan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1566 | 885 | -0.42 | 0 | ||
| 46 | Renger, Henk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1561 | 884 | -0.42 | 0 | ||
| 47 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1560 | 881 | -0.42 | 0 | ||
| 48 | Stehmann, J.F. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1559 | 877 | -0.43 | 0 | ||
| 49 | Reintsema, Henk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1558 | 875 | -0.43 | 0 | ||
| 50 | Vlieger, Kees de | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1552 | 873 | -0.42 | 0 | ||
| 51 | Roeloffs, Hans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1551 | 867 | -0.43 | 0 | ||
| 52 | Pol, Mart | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1600 | 0 | +0.00 | - | ||
| 53 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1588 | 0 | +0.00 | - | ||
| 54 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1586 | 0 | +0.00 | - | ||
| 55 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | ||
| 56 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | ||
| 57 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1524 | 0 | +0.00 | - | ||
| 58 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1501 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21