| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levink, Clemens | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1657 | 2368 | +0.93 | 1 | 1 | ||
| 2 | Timmer, A. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1643 | 2330 | +0.87 | 1 | 1 | ||
| 3 | Weverling, Ferry | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1632 | 2310 | +0.84 | 1 | 1 | ||
| 4 | Greven, H.C. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1589 | 2373 | +1.13 | 1 | 1 | ||
| 5 | Bardie, Jan | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1610 | 2349 | +1.01 | 1 | 1 | ||
| 6 | Buikema, J.J. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1620 | 2319 | +0.89 | 1 | 1 | ||
| 7 | Terpstra, Hedzer | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1616 | 2349 | +0.99 | 1 | 1 | ||
| 8 | Derksen, J. | 1.5 | M | 2.5 | 1.25 | 1597 | 1643 | +0.06 | + | ½ | ||
| 9 | Cornelissen, Wim | 1.5 | M | 2.0 | 1.5 | 1648 | 1763 | +0.28 | ½ | 1 | ||
| 10 | Goudsmit, Eric | 1.5 | M | 2.0 | 1.5 | 1643 | 1781 | +0.35 | 1 | ½ | ||
| 11 | Bongers, Peter | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1650 | 1777 | +0.31 | ½ | 1 | ||
| 12 | Hendriks, Rolf | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1596 | 1706 | +0.27 | ½ | 1 | ||
| 13 | Griendt, Dick van de | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1564 | 1814 | +0.66 | ½ | 1 | ||
| 14 | Suyker, J.W.M. | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1623 | 1767 | +0.36 | ½ | 1 | ||
| 15 | Berg, Jacques van den | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1668 | 1602 | -0.18 | 1 | 0 | ||
| 16 | Groothuis, Hans | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1620 | 1566 | -0.15 | ½ | ½ | ||
| 17 | Kuiper, J. | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1580 | 1657 | +0.22 | ½ | ½ | ||
| 18 | Schouten, Arie | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1579 | 1638 | +0.17 | ½ | ½ | ||
| 19 | Berisa, M. | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1471 | 1603 | +0.36 | ½ | ½ | ||
| 20 | Muller, P.H. | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 1560 | 1631 | +0.20 | 1 | 0 | ||
| 21 | Jagt, Henk van der | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1669 | 1599 | -0.19 | 1 | 0 | ||
| 22 | Noordhuis, Piet | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1658 | 1614 | -0.12 | 0 | 1 | ||
| 23 | Hellevoort, J. | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1602 | 1586 | -0.04 | 1 | 0 | ||
| 24 | Boog, Stef | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1656 | 1578 | -0.21 | 0 | 1 | ||
| 25 | Cruchten, Pierre van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1619 | 1575 | -0.12 | 1 | 0 | ||
| 26 | Zwart, Simon | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1612 | 1601 | -0.03 | 1 | 0 | ||
| 27 | Suuring, Anton | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1608 | 1605 | -0.01 | 1 | 0 | ||
| 28 | Meijerink, Alfons | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1578 | 1601 | +0.06 | 0 | 1 | ||
| 29 | Engel, J.D.W. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1576 | 1628 | +0.15 | 0 | 1 | ||
| 30 | Been, Klaas | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1574 | 1628 | +0.15 | 1 | 0 | ||
| 31 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1664 | 1584 | -0.23 | ½ | ½ | ||
| 32 | Roos, Piet | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1628 | 1578 | -0.14 | ½ | ½ | ||
| 33 | Komdeur, Jan | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1609 | 1513 | -0.27 | ½ | ½ | ||
| 34 | Visser, T. | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1568 | 1621 | +0.15 | ½ | ½ | ||
| 35 | Roeloffs, Hans | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1551 | 867 | -0.43 | 0 | + | ||
| 36 | Fagel, Hans | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1578 | 1598 | +0.05 | 0 | 1 | ||
| 37 | Kuiphof, Henk | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1614 | 1561 | -0.15 | 0 | 1 | ||
| 38 | Laanen, Thei van | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1587 | 1614 | +0.07 | 0 | 1 | ||
| 39 | Simons, Victor | 0.5 | M | 2.5 | 0.75 | 1571 | 1448 | -0.31 | ½ | 0 | ||
| 40 | Veen, Arie van | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1622 | 1373 | -0.66 | ½ | 0 | ||
| 41 | Zimmerman, H. | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1587 | 1464 | -0.30 | ½ | 0 | ||
| 42 | Os, Ton den | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1576 | 1433 | -0.36 | ½ | 0 | ||
| 43 | Hinzen, Jack | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1555 | 1410 | -0.36 | ½ | 0 | ||
| 44 | Reintsema, Henk | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1558 | 1406 | -0.39 | 0 | ½ | ||
| 45 | Viets, Willem | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1588 | 1421 | -0.43 | 0 | ½ | ||
| 46 | Hartsuiker, Jan | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1566 | 903 | -0.80 | 0 | 0 | ||
| 47 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1560 | 867 | -0.88 | 0 | 0 | ||
| 48 | Pol, Mart | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1600 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 49 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1588 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 50 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1586 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 51 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 52 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 53 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1524 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 54 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1501 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 55 | Joosten, Jean Paul | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1623 | 840 | -1.14 | 0 | 0 | ||
| 56 | Renger, Henk | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1561 | 882 | -0.85 | 0 | 0 | ||
| 57 | Stehmann, J.F. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1559 | 860 | -0.90 | 0 | 0 | ||
| 58 | Vlieger, Kees de | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1552 | 858 | -0.88 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21