Paringen ronde 3

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Levink, Clemens 2.0 1657 Buikema, J.J. 2.0 1620 1-0
2 Terpstra, Hedzer 2.0 1616 Timmer, A. 2.0 1643 1-0
3 Weverling, Ferry 2.0 1632 Bardie, Jan 2.0 1610 1-0
4 Greven, H.C. 2.0 1589 Suyker, J.W.M. 1.5 1623 0-1
5 Bongers, Peter 1.5 1650 Derksen, J. 1.5 1597 1-0
6 Hendriks, Rolf 1.5 1596 Cornelissen, Wim 1.5 1648 0-1
7 Goudsmit, Eric 1.5 1643 Griendt, Dick van de 1.5 1564 1-0
8 Jagt, Henk van der 1.0 1669 Kuiper, J. 1.0 1580 ½-½
9 Hellevoort, J. 1.0 1602 Berg, Jacques van den 1.0 1668 1-0
10 Janssen van Doorn, Wim 1.0 1664 Fagel, Hans 1.0 1578 0-1
11 Laanen, Thei van 1.0 1587 Noordhuis, Piet 1.0 1658 1-0
12 Schouten, Arie 1.0 1579 Boog, Stef 1.0 1656 ½-½
13 Meijerink, Alfons 1.0 1578 Roos, Piet 1.0 1628 ½-½
14 Groothuis, Hans 1.0 1620 Engel, J.D.W. 1.0 1576 1-0
15 Been, Klaas 1.0 1574 Cruchten, Pierre van 1.0 1619 1-0
16 Roeloffs, Hans 1.0 1551 Kuiphof, Henk 1.0 1614 0-1
17 Zwart, Simon 1.0 1612 Berisa, M. 1.0 1471 1-0
18 Komdeur, Jan 1.0 1609 Visser, T. 1.0 1568 1-0
19 Muller, P.H. 1.0 1560 Suuring, Anton 1.0 1608 1-0
20 Veen, Arie van 0.5 1622 Hinzen, Jack 0.5 1555 0-1
21 Os, Ton den 0.5 1576 Viets, Willem 0.5 1588 1-0
22 Simons, Victor 0.5 1571 Zimmerman, H. 0.5 1587 0-1
23 Reintsema, Henk 0.5 1558 Joosten, Jean Paul 0.0 1623 0-1
24 Hartsuiker, Jan 0.0 1566 Krijgsman, J.D. 0.0 1560 1-0
25 Renger, Henk 0.0 1561 Stehmann, J.F. 0.0 1559 0-1

ByeVlieger, Kees de
AfwezigPol, Mart; Flohr, Ruud; Broekhoven, Wim van; Jonge, Hugo de; Peters, W.A.; Roos, Paul de; Dragt, Drikus van

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21