| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weverling, Ferry | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1632 | 2322 | +1.31 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Levink, Clemens | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1657 | 2364 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Terpstra, Hedzer | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1616 | 2359 | +1.53 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Cornelissen, Wim | 2.5 | M | 5.0 | 4.25 | 1648 | 1851 | +0.71 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | Goudsmit, Eric | 2.5 | M | 4.5 | 4.0 | 1643 | 1853 | +0.74 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Suyker, J.W.M. | 2.5 | M | 4.0 | 3.75 | 1623 | 1852 | +0.81 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Bongers, Peter | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 1650 | 1861 | +0.74 | ½ | 1 | 1 | ||
| 8 | Timmer, A. | 2.0 | M | 6.5 | 3.5 | 1643 | 1727 | +0.33 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Buikema, J.J. | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1620 | 1733 | +0.44 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Muller, P.H. | 2.0 | M | 5.5 | 3.0 | 1560 | 1748 | +0.77 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Greven, H.C. | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 1589 | 1758 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Bardie, Jan | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1610 | 1745 | +0.54 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Been, Klaas | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1574 | 1750 | +0.71 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Zwart, Simon | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1612 | 1683 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Fagel, Hans | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 1578 | 1745 | +0.67 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Groothuis, Hans | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 1620 | 1694 | +0.29 | ½ | ½ | 1 | ||
| 17 | Komdeur, Jan | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 1609 | 1656 | +0.17 | ½ | ½ | 1 | ||
| 18 | Hellevoort, J. | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1602 | 1738 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Kuiphof, Henk | 2.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1614 | 1682 | +0.26 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Laanen, Thei van | 2.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1587 | 1754 | +0.67 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Derksen, J. | 1.5 | M | 6.0 | 1.75 | 1597 | 1454 | -0.37 | + | ½ | 0 | ||
| 22 | Schouten, Arie | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 1579 | 1644 | +0.28 | ½ | ½ | ½ | ||
| 23 | Kuiper, J. | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1580 | 1661 | +0.34 | ½ | ½ | ½ | ||
| 24 | Hendriks, Rolf | 1.5 | M | 5.0 | 2.0 | 1596 | 1558 | -0.16 | ½ | 1 | 0 | ||
| 25 | Griendt, Dick van de | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 1564 | 1628 | +0.27 | ½ | 1 | 0 | ||
| 26 | Roos, Piet | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 1628 | 1578 | -0.21 | ½ | ½ | ½ | ||
| 27 | Boog, Stef | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1656 | 1578 | -0.32 | 0 | 1 | ½ | ||
| 28 | Meijerink, Alfons | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1578 | 1610 | +0.13 | 0 | 1 | ½ | ||
| 29 | Os, Ton den | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1576 | 1613 | +0.16 | ½ | 0 | 1 | ||
| 30 | Hinzen, Jack | 1.5 | M | 4.0 | 1.5 | 1555 | 1609 | +0.23 | ½ | 0 | 1 | ||
| 31 | Jagt, Henk van der | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1669 | 1593 | -0.31 | 1 | 0 | ½ | ||
| 32 | Zimmerman, H. | 1.5 | M | 4.0 | 1.0 | 1587 | 1628 | +0.18 | ½ | 0 | 1 | ||
| 33 | Berg, Jacques van den | 1.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1668 | 1477 | -0.77 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Engel, J.D.W. | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1576 | 1500 | -0.29 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Berisa, M. | 1.0 | M | 5.5 | 1.75 | 1471 | 1481 | +0.05 | ½ | ½ | 0 | ||
| 36 | Noordhuis, Piet | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1658 | 1480 | -0.72 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Suuring, Anton | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1608 | 1465 | -0.58 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 5.0 | 1.5 | 1664 | 1457 | -0.85 | ½ | ½ | 0 | ||
| 39 | Visser, T. | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 1568 | 1492 | -0.29 | ½ | ½ | 0 | ||
| 40 | Roeloffs, Hans | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1551 | 873 | -0.84 | 0 | + | 0 | ||
| 41 | Cruchten, Pierre van | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1619 | 1450 | -0.68 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Joosten, Jean Paul | 1.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1623 | 1444 | -0.73 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Vlieger, Kees de | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1552 | 858 | -0.88 | 0 | 0 | + | ||
| 44 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1566 | 1487 | -0.31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Stehmann, J.F. | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1559 | 1459 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Simons, Victor | 0.5 | M | 5.0 | 1.25 | 1571 | 1350 | -0.79 | ½ | 0 | 0 | ||
| 47 | Veen, Arie van | 0.5 | M | 4.0 | 0.5 | 1622 | 1289 | -1.25 | ½ | 0 | 0 | ||
| 48 | Viets, Willem | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1588 | 1328 | -0.95 | 0 | ½ | 0 | ||
| 49 | Reintsema, Henk | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1558 | 1334 | -0.80 | 0 | ½ | 0 | ||
| 50 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1560 | 855 | -1.37 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Pol, Mart | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1600 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 52 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1588 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 53 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1586 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 54 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 55 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 56 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1524 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 57 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1501 | 0 | +0.00 | - | - | - | ||
| 58 | Renger, Henk | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1561 | 862 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21