Paringen ronde 4

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Weverling, Ferry 3.0 1632 Levink, Clemens 3.0 1657 ½-½
2 Cornelissen, Wim 2.5 1648 Terpstra, Hedzer 3.0 1616 1-0
3 Suyker, J.W.M. 2.5 1623 Bongers, Peter 2.5 1650 1-0
4 Timmer, A. 2.0 1643 Goudsmit, Eric 2.5 1643 1-0
5 Buikema, J.J. 2.0 1620 Greven, H.C. 2.0 1589 ½-½
6 Hellevoort, J. 2.0 1602 Groothuis, Hans 2.0 1620 ½-½
7 Kuiphof, Henk 2.0 1614 Laanen, Thei van 2.0 1587 ½-½
8 Fagel, Hans 2.0 1578 Zwart, Simon 2.0 1612 0-1
9 Bardie, Jan 2.0 1610 Been, Klaas 2.0 1574 0-1
10 Muller, P.H. 2.0 1560 Komdeur, Jan 2.0 1609 1-0
11 Griendt, Dick van de 1.5 1564 Jagt, Henk van der 1.5 1669 ½-½
12 Boog, Stef 1.5 1656 Meijerink, Alfons 1.5 1578 1-0
13 Roos, Piet 1.5 1628 Hendriks, Rolf 1.5 1596 0-1
14 Hinzen, Jack 1.5 1555 Derksen, J. 1.5 1597 0-1
15 Zimmerman, H. 1.5 1587 Schouten, Arie 1.5 1579 ½-½
16 Kuiper, J. 1.5 1580 Os, Ton den 1.5 1576 0-1
17 Berg, Jacques van den 1.0 1668 Engel, J.D.W. 1.0 1576 1-0
18 Visser, T. 1.0 1568 Janssen van Doorn, Wim 1.0 1664 1-0
19 Noordhuis, Piet 1.0 1658 Hartsuiker, Jan 1.0 1566 0-1
20 Joosten, Jean Paul 1.0 1623 Stehmann, J.F. 1.0 1559 ½-½
21 Cruchten, Pierre van 1.0 1619 Vlieger, Kees de 1.0 1552 1-0
22 Suuring, Anton 1.0 1608 Roeloffs, Hans 1.0 1551 1-0
23 Berisa, M. 1.0 1471 Reintsema, Henk 0.5 1558 1-0
24 Viets, Willem 0.5 1588 Simons, Victor 0.5 1571 0-1
25 Krijgsman, J.D. 0.0 1560 Veen, Arie van 0.5 1622 1-0

ByeRenger, Henk
AfwezigPol, Mart; Flohr, Ruud; Broekhoven, Wim van; Jonge, Hugo de; Peters, W.A.; Roos, Paul de; Dragt, Drikus van

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21