| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelissen, Wim | 3.5 | M | 10.5 | 9.5 | 1648 | 1924 | +1.17 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Weverling, Ferry | 3.5 | M | 9.5 | 7.75 | 1632 | 1940 | +1.34 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Suyker, J.W.M. | 3.5 | M | 9.0 | 8.25 | 1623 | 1933 | +1.35 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Levink, Clemens | 3.5 | M | 9.0 | 7.25 | 1657 | 1966 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Timmer, A. | 3.0 | M | 10.0 | 7.0 | 1643 | 1805 | +0.83 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Muller, P.H. | 3.0 | M | 10.0 | 6.5 | 1560 | 1813 | +1.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Terpstra, Hedzer | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1616 | 1823 | +1.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Been, Klaas | 3.0 | M | 9.0 | 5.5 | 1574 | 1814 | +1.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Zwart, Simon | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1612 | 1756 | +0.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Buikema, J.J. | 2.5 | M | 10.5 | 5.75 | 1620 | 1699 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 11 | Greven, H.C. | 2.5 | M | 10.5 | 5.75 | 1589 | 1725 | +0.72 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 12 | Goudsmit, Eric | 2.5 | M | 9.0 | 5.0 | 1643 | 1691 | +0.24 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 13 | Bongers, Peter | 2.5 | M | 9.0 | 4.75 | 1650 | 1692 | +0.20 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | Hendriks, Rolf | 2.5 | M | 8.5 | 4.0 | 1596 | 1671 | +0.38 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Derksen, J. | 2.5 | M | 8.5 | 3.75 | 1597 | 1616 | +0.07 | + | ½ | 0 | 1 | ||
| 16 | Boog, Stef | 2.5 | M | 8.0 | 4.5 | 1656 | 1673 | +0.07 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 17 | Groothuis, Hans | 2.5 | M | 7.5 | 4.25 | 1620 | 1673 | +0.26 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 18 | Hellevoort, J. | 2.5 | M | 7.5 | 3.75 | 1602 | 1710 | +0.58 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 19 | Os, Ton den | 2.5 | M | 7.0 | 2.75 | 1576 | 1700 | +0.67 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Laanen, Thei van | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 1587 | 1720 | +0.71 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 21 | Kuiphof, Henk | 2.5 | M | 6.5 | 2.25 | 1614 | 1660 | +0.22 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 22 | Schouten, Arie | 2.0 | M | 9.5 | 4.75 | 1579 | 1630 | +0.29 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 23 | Berg, Jacques van den | 2.0 | M | 9.0 | 3.5 | 1668 | 1595 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Bardie, Jan | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 1610 | 1608 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Komdeur, Jan | 2.0 | M | 8.5 | 3.75 | 1609 | 1539 | -0.40 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 26 | Berisa, M. | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 1471 | 1594 | +0.67 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 27 | Griendt, Dick van de | 2.0 | M | 7.5 | 2.75 | 1564 | 1639 | +0.41 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 28 | Suuring, Anton | 2.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1608 | 1580 | -0.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 7.0 | 3.0 | 1587 | 1616 | +0.17 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 30 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1566 | 1624 | +0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | Fagel, Hans | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 1578 | 1618 | +0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 32 | Cruchten, Pierre van | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 1619 | 1569 | -0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Visser, T. | 2.0 | M | 6.0 | 2.5 | 1568 | 1629 | +0.34 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 34 | Jagt, Henk van der | 2.0 | M | 6.0 | 2.25 | 1669 | 1586 | -0.45 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 35 | Roos, Piet | 1.5 | M | 8.5 | 3.0 | 1628 | 1495 | -0.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 36 | Meijerink, Alfons | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 1578 | 1535 | -0.26 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 37 | Kuiper, J. | 1.5 | M | 8.0 | 2.75 | 1580 | 1553 | -0.17 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 38 | Simons, Victor | 1.5 | M | 7.0 | 2.25 | 1571 | 1527 | -0.27 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Hinzen, Jack | 1.5 | M | 7.0 | 1.5 | 1555 | 1519 | -0.21 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Stehmann, J.F. | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1559 | 1507 | -0.31 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 41 | Joosten, Jean Paul | 1.5 | M | 6.0 | 1.25 | 1623 | 1480 | -0.82 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 42 | Noordhuis, Piet | 1.0 | M | 9.5 | 1.5 | 1658 | 1402 | -1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | Engel, J.D.W. | 1.0 | M | 9.5 | 1.5 | 1576 | 1443 | -0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | Krijgsman, J.D. | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 1560 | 1405 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 7.5 | 1.75 | 1664 | 1385 | -1.48 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 46 | Roeloffs, Hans | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 1551 | 873 | -1.26 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 47 | Renger, Henk | 1.0 | M | 6.5 | 0.25 | 1561 | 862 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 48 | Vlieger, Kees de | 1.0 | M | 6.5 | 0.25 | 1552 | 867 | -1.29 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 49 | Veen, Arie van | 0.5 | M | 6.5 | 1.0 | 1622 | 1240 | -1.84 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Viets, Willem | 0.5 | M | 6.5 | 0.25 | 1588 | 1272 | -1.47 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 51 | Reintsema, Henk | 0.5 | M | 6.0 | 0.25 | 1558 | 1251 | -1.42 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 52 | Pol, Mart | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1600 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 53 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1588 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 54 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1586 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 55 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 56 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 57 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1524 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 58 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1501 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21