| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levink, Clemens | 3.5 | 1657 | Cornelissen, Wim | 3.5 | 1648 | 1-0 | ||||
| 2 | Suyker, J.W.M. | 3.5 | 1623 | Weverling, Ferry | 3.5 | 1632 | ½-½ | ||||
| 3 | Been, Klaas | 3.0 | 1574 | Timmer, A. | 3.0 | 1643 | ½-½ | ||||
| 4 | Zwart, Simon | 3.0 | 1612 | Muller, P.H. | 3.0 | 1560 | 1-0 | ||||
| 5 | Terpstra, Hedzer | 3.0 | 1616 | Kuiphof, Henk | 2.5 | 1614 | 0-1 | ||||
| 6 | Laanen, Thei van | 2.5 | 1587 | Buikema, J.J. | 2.5 | 1620 | 0-1 | ||||
| 7 | Goudsmit, Eric | 2.5 | 1643 | Os, Ton den | 2.5 | 1576 | 1-0 | ||||
| 8 | Bongers, Peter | 2.5 | 1650 | Hellevoort, J. | 2.5 | 1602 | 1-0 | ||||
| 9 | Hendriks, Rolf | 2.5 | 1596 | Groothuis, Hans | 2.5 | 1620 | 0-1 | ||||
| 10 | Derksen, J. | 2.5 | 1597 | Boog, Stef | 2.5 | 1656 | 1-0 | ||||
| 11 | Greven, H.C. | 2.5 | 1589 | Visser, T. | 2.0 | 1568 | ½-½ | ||||
| 12 | Schouten, Arie | 2.0 | 1579 | Cruchten, Pierre van | 2.0 | 1619 | 0-1 | ||||
| 13 | Jagt, Henk van der | 2.0 | 1669 | Berg, Jacques van den | 2.0 | 1668 | ½-½ | ||||
| 14 | Fagel, Hans | 2.0 | 1578 | Bardie, Jan | 2.0 | 1610 | 1-0 | ||||
| 15 | Komdeur, Jan | 2.0 | 1609 | Zimmerman, H. | 2.0 | 1587 | 1-0 | ||||
| 16 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | 1566 | Berisa, M. | 2.0 | 1471 | ½-½ | ||||
| 17 | Suuring, Anton | 2.0 | 1608 | Griendt, Dick van de | 2.0 | 1564 | 0-1 | ||||
| 18 | Meijerink, Alfons | 1.5 | 1578 | Joosten, Jean Paul | 1.5 | 1623 | 1-0 | ||||
| 19 | Stehmann, J.F. | 1.5 | 1559 | Kuiper, J. | 1.5 | 1580 | 0-1 | ||||
| 20 | Simons, Victor | 1.5 | 1571 | Hinzen, Jack | 1.5 | 1555 | 1-0 | ||||
| 21 | Vlieger, Kees de | 1.0 | 1552 | Roos, Piet | 1.5 | 1628 | ½-½ | ||||
| 22 | Roeloffs, Hans | 1.0 | 1551 | Noordhuis, Piet | 1.0 | 1658 | 0-1 | ||||
| 23 | Engel, J.D.W. | 1.0 | 1576 | Renger, Henk | 1.0 | 1561 | 1-0 | ||||
| 24 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | 1664 | Krijgsman, J.D. | 1.0 | 1560 | 0-1 | ||||
| 25 | Veen, Arie van | 0.5 | 1622 | Viets, Willem | 0.5 | 1588 | 1-0 |
| Bye | Reintsema, Henk |
|---|---|
| Afwezig | Pol, Mart; Flohr, Ruud; Broekhoven, Wim van; Jonge, Hugo de; Peters, W.A.; Roos, Paul de; Dragt, Drikus van |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21