| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levink, Clemens | 4.5 | M | 15.0 | 13.0 | 1657 | 1999 | +1.84 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Weverling, Ferry | 4.0 | M | 16.0 | 11.75 | 1632 | 1848 | +1.33 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 3 | Suyker, J.W.M. | 4.0 | M | 15.5 | 12.25 | 1623 | 1844 | +1.36 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Zwart, Simon | 4.0 | M | 13.5 | 10.0 | 1612 | 1802 | +1.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Timmer, A. | 3.5 | M | 16.5 | 11.75 | 1643 | 1754 | +0.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 6 | Goudsmit, Eric | 3.5 | M | 15.0 | 10.0 | 1643 | 1741 | +0.65 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Cornelissen, Wim | 3.5 | M | 15.0 | 9.5 | 1648 | 1751 | +0.68 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Buikema, J.J. | 3.5 | M | 15.0 | 9.0 | 1620 | 1749 | +0.85 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 9 | Bongers, Peter | 3.5 | M | 14.0 | 8.75 | 1650 | 1747 | +0.63 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Been, Klaas | 3.5 | M | 14.0 | 8.25 | 1574 | 1774 | +1.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 11 | Derksen, J. | 3.5 | M | 14.0 | 7.25 | 1597 | 1721 | +0.65 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Groothuis, Hans | 3.5 | M | 12.5 | 8.5 | 1620 | 1730 | +0.73 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 13 | Kuiphof, Henk | 3.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1614 | 1724 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 14 | Muller, P.H. | 3.0 | M | 16.0 | 8.5 | 1560 | 1690 | +0.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Greven, H.C. | 3.0 | M | 15.5 | 8.5 | 1589 | 1689 | +0.69 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 16 | Terpstra, Hedzer | 3.0 | M | 15.0 | 8.0 | 1616 | 1699 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Griendt, Dick van de | 3.0 | M | 13.0 | 6.5 | 1564 | 1704 | +0.97 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 18 | Komdeur, Jan | 3.0 | M | 11.5 | 6.5 | 1609 | 1620 | +0.07 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Fagel, Hans | 3.0 | M | 11.5 | 4.0 | 1578 | 1688 | +0.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Cruchten, Pierre van | 3.0 | M | 10.0 | 3.5 | 1619 | 1643 | +0.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Laanen, Thei van | 2.5 | M | 13.5 | 5.75 | 1587 | 1624 | +0.26 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 22 | Hellevoort, J. | 2.5 | M | 13.5 | 4.75 | 1602 | 1622 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 23 | Boog, Stef | 2.5 | M | 13.0 | 6.0 | 1656 | 1582 | -0.51 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 24 | Berisa, M. | 2.5 | M | 13.0 | 5.0 | 1471 | 1588 | +0.80 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 25 | Hendriks, Rolf | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1596 | 1584 | -0.09 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Berg, Jacques van den | 2.5 | M | 12.5 | 5.75 | 1668 | 1610 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 27 | Hartsuiker, Jan | 2.5 | M | 12.5 | 5.25 | 1566 | 1593 | +0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 28 | Os, Ton den | 2.5 | M | 12.5 | 4.0 | 1576 | 1612 | +0.26 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | Visser, T. | 2.5 | M | 12.0 | 5.0 | 1568 | 1621 | +0.37 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 30 | Kuiper, J. | 2.5 | M | 11.0 | 5.0 | 1580 | 1624 | +0.30 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 31 | Meijerink, Alfons | 2.5 | M | 11.0 | 4.0 | 1578 | 1622 | +0.30 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 32 | Jagt, Henk van der | 2.5 | M | 10.5 | 4.5 | 1669 | 1602 | -0.45 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 33 | Simons, Victor | 2.5 | M | 10.0 | 4.0 | 1571 | 1602 | +0.21 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Bardie, Jan | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 1610 | 1530 | -0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Schouten, Arie | 2.0 | M | 13.0 | 5.0 | 1579 | 1556 | -0.15 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 36 | Noordhuis, Piet | 2.0 | M | 12.5 | 3.0 | 1658 | 1514 | -1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 12.0 | 4.0 | 1587 | 1543 | -0.30 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 38 | Engel, J.D.W. | 2.0 | M | 12.0 | 2.0 | 1576 | 1549 | -0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Suuring, Anton | 2.0 | M | 12.0 | 1.5 | 1608 | 1505 | -0.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Roos, Piet | 2.0 | M | 10.5 | 4.0 | 1628 | 1504 | -0.85 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
| 41 | Krijgsman, J.D. | 2.0 | M | 10.5 | 2.5 | 1560 | 1539 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Hinzen, Jack | 1.5 | M | 12.5 | 3.0 | 1555 | 1450 | -0.69 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | Vlieger, Kees de | 1.5 | M | 11.0 | 1.5 | 1552 | 1286 | -1.19 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ||
| 44 | Stehmann, J.F. | 1.5 | M | 11.0 | 1.25 | 1559 | 1442 | -0.78 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 45 | Joosten, Jean Paul | 1.5 | M | 10.5 | 1.75 | 1623 | 1420 | -1.38 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 46 | Veen, Arie van | 1.5 | M | 9.5 | 1.75 | 1622 | 1418 | -1.39 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Reintsema, Henk | 1.5 | M | 7.5 | 0.75 | 1558 | 1251 | -1.42 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ||
| 48 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 12.0 | 2.25 | 1664 | 1335 | -2.12 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Renger, Henk | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 1561 | 857 | -1.83 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 50 | Roeloffs, Hans | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 1551 | 886 | -1.61 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Viets, Willem | 0.5 | M | 10.0 | 0.5 | 1588 | 1233 | -1.92 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Pol, Mart | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1600 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 53 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1588 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 54 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1586 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 55 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1524 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 58 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1501 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21