| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levink, Clemens | 5.0 | M | 22.5 | 18.25 | 1657 | 1905 | +1.79 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | Zwart, Simon | 5.0 | M | 19.5 | 15.5 | 1612 | 1847 | +1.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Suyker, J.W.M. | 4.5 | M | 22.0 | 16.25 | 1623 | 1806 | +1.41 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 4 | Buikema, J.J. | 4.5 | M | 21.0 | 14.0 | 1620 | 1802 | +1.39 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | Been, Klaas | 4.5 | M | 20.0 | 14.0 | 1574 | 1822 | +1.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Weverling, Ferry | 4.0 | M | 25.0 | 15.25 | 1632 | 1734 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 7 | Timmer, A. | 4.0 | M | 23.0 | 15.5 | 1643 | 1725 | +0.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | Goudsmit, Eric | 4.0 | M | 21.5 | 13.75 | 1643 | 1720 | +0.61 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 9 | Greven, H.C. | 4.0 | M | 21.5 | 13.25 | 1589 | 1741 | +1.22 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 10 | Muller, P.H. | 4.0 | M | 21.5 | 13.0 | 1560 | 1743 | +1.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Derksen, J. | 4.0 | M | 21.0 | 11.75 | 1597 | 1697 | +0.68 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 12 | Groothuis, Hans | 4.0 | M | 19.0 | 12.5 | 1620 | 1709 | +0.70 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 13 | Kuiphof, Henk | 4.0 | M | 16.0 | 8.75 | 1614 | 1711 | +0.76 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 14 | Cornelissen, Wim | 3.5 | M | 22.0 | 11.5 | 1648 | 1654 | +0.08 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Terpstra, Hedzer | 3.5 | M | 20.5 | 11.25 | 1616 | 1673 | +0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 16 | Bongers, Peter | 3.5 | M | 20.5 | 10.0 | 1650 | 1659 | +0.09 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Griendt, Dick van de | 3.5 | M | 19.5 | 10.0 | 1564 | 1687 | +1.04 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 18 | Fagel, Hans | 3.5 | M | 19.0 | 8.0 | 1578 | 1678 | +0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 19 | Berg, Jacques van den | 3.5 | M | 18.0 | 9.75 | 1668 | 1662 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 20 | Boog, Stef | 3.5 | M | 17.0 | 8.5 | 1656 | 1635 | -0.14 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Jagt, Henk van der | 3.5 | M | 16.5 | 8.5 | 1669 | 1637 | -0.21 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 22 | Hellevoort, J. | 3.0 | M | 20.0 | 8.5 | 1602 | 1613 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 23 | Bardie, Jan | 3.0 | M | 19.0 | 7.0 | 1610 | 1606 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Hartsuiker, Jan | 3.0 | M | 18.5 | 7.75 | 1566 | 1590 | +0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 25 | Komdeur, Jan | 3.0 | M | 18.0 | 7.5 | 1609 | 1555 | -0.46 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Visser, T. | 3.0 | M | 17.5 | 8.25 | 1568 | 1618 | +0.42 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 27 | Hendriks, Rolf | 3.0 | M | 17.5 | 7.25 | 1596 | 1584 | -0.11 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 28 | Os, Ton den | 3.0 | M | 17.5 | 6.5 | 1576 | 1605 | +0.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 29 | Suuring, Anton | 3.0 | M | 17.0 | 4.5 | 1608 | 1579 | -0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Kuiper, J. | 3.0 | M | 16.5 | 7.5 | 1580 | 1619 | +0.32 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 31 | Noordhuis, Piet | 3.0 | M | 16.5 | 6.0 | 1658 | 1585 | -0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Engel, J.D.W. | 3.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1576 | 1622 | +0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Cruchten, Pierre van | 3.0 | M | 16.0 | 3.5 | 1619 | 1569 | -0.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 34 | Laanen, Thei van | 2.5 | M | 19.5 | 7.0 | 1587 | 1556 | -0.28 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 35 | Berisa, M. | 2.5 | M | 19.5 | 6.5 | 1471 | 1545 | +0.56 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 36 | Meijerink, Alfons | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 1578 | 1573 | -0.08 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Hinzen, Jack | 2.5 | M | 16.0 | 5.5 | 1555 | 1540 | -0.15 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Simons, Victor | 2.5 | M | 15.0 | 5.75 | 1571 | 1538 | -0.31 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 39 | Joosten, Jean Paul | 2.5 | M | 14.5 | 3.75 | 1623 | 1509 | -0.98 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 40 | Reintsema, Henk | 2.5 | M | 13.5 | 4.0 | 1558 | 1424 | -0.90 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 41 | Schouten, Arie | 2.0 | M | 17.0 | 5.5 | 1579 | 1508 | -0.54 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 42 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 16.0 | 4.5 | 1587 | 1489 | -0.77 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 43 | Krijgsman, J.D. | 2.0 | M | 16.0 | 3.5 | 1560 | 1494 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 44 | Roeloffs, Hans | 2.0 | M | 16.0 | 2.25 | 1551 | 1368 | -1.10 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Roos, Piet | 2.0 | M | 14.5 | 4.25 | 1628 | 1451 | -1.42 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 46 | Janssen van Doorn, Wim | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1664 | 1447 | -1.76 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Veen, Arie van | 1.5 | M | 15.0 | 2.5 | 1622 | 1381 | -1.91 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Stehmann, J.F. | 1.5 | M | 15.0 | 1.75 | 1559 | 1391 | -1.29 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 49 | Vlieger, Kees de | 1.5 | M | 15.0 | 1.5 | 1552 | 1245 | -1.59 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ||
| 50 | Viets, Willem | 1.5 | M | 13.5 | 1.5 | 1588 | 1233 | -1.92 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 51 | Renger, Henk | 1.0 | M | 14.0 | 0.25 | 1561 | 871 | -2.19 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 52 | Pol, Mart | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1600 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1588 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 54 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1586 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 55 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1524 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 58 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1501 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21