Paringen ronde 7

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Zwart, Simon 5.0 1612 Levink, Clemens 5.0 1657 ½-½
2 Been, Klaas 4.5 1574 Buikema, J.J. 4.5 1620 0-1
3 Suyker, J.W.M. 4.5 1623 Kuiphof, Henk 4.0 1614 0-1
4 Derksen, J. 4.0 1597 Weverling, Ferry 4.0 1632 0-1
5 Muller, P.H. 4.0 1560 Timmer, A. 4.0 1643 ½-½
6 Greven, H.C. 4.0 1589 Groothuis, Hans 4.0 1620 1-0
7 Goudsmit, Eric 4.0 1643 Boog, Stef 3.5 1656 1-0
8 Jagt, Henk van der 3.5 1669 Cornelissen, Wim 3.5 1648 ½-½
9 Bongers, Peter 3.5 1650 Berg, Jacques van den 3.5 1668 0-1
10 Fagel, Hans 3.5 1578 Griendt, Dick van de 3.5 1564 1-0
11 Terpstra, Hedzer 3.5 1616 Cruchten, Pierre van 3.0 1619 1-0
12 Hellevoort, J. 3.0 1602 Noordhuis, Piet 3.0 1658 1-0
13 Hartsuiker, Jan 3.0 1566 Kuiper, J. 3.0 1580 0-1
14 Engel, J.D.W. 3.0 1576 Komdeur, Jan 3.0 1609 0-1
15 Suuring, Anton 3.0 1608 Visser, T. 3.0 1568 1-0
16 Hendriks, Rolf 3.0 1596 Os, Ton den 3.0 1576 1-0
17 Joosten, Jean Paul 2.5 1623 Bardie, Jan 3.0 1610 0-1
18 Laanen, Thei van 2.5 1587 Reintsema, Henk 2.5 1558 1-0
19 Simons, Victor 2.5 1571 Berisa, M. 2.5 1471 1-0
20 Meijerink, Alfons 2.5 1578 Hinzen, Jack 2.5 1555 1-0
21 Schouten, Arie 2.0 1579 Janssen van Doorn, Wim 2.0 1664 0-1
22 Roeloffs, Hans 2.0 1551 Zimmerman, H. 2.0 1587 1-0
23 Krijgsman, J.D. 2.0 1560 Roos, Piet 2.0 1628 ½-½
24 Viets, Willem 1.5 1588 Stehmann, J.F. 1.5 1559 0-1
25 Vlieger, Kees de 1.5 1552 Renger, Henk 1.0 1561 1-0

ByeVeen, Arie van
AfwezigPol, Mart; Flohr, Ruud; Broekhoven, Wim van; Jonge, Hugo de; Peters, W.A.; Roos, Paul de; Dragt, Drikus van

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21