| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levink, Clemens | 5.5 | M | 31.5 | 24.0 | 1657 | 1859 | +1.73 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 2 | Zwart, Simon | 5.5 | M | 29.0 | 21.75 | 1612 | 1816 | +1.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Buikema, J.J. | 5.5 | M | 29.0 | 21.0 | 1620 | 1834 | +1.83 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Weverling, Ferry | 5.0 | M | 30.5 | 20.0 | 1632 | 1765 | +1.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 5 | Goudsmit, Eric | 5.0 | M | 27.5 | 18.75 | 1643 | 1762 | +1.13 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Greven, H.C. | 5.0 | M | 27.5 | 18.75 | 1589 | 1774 | +1.76 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Kuiphof, Henk | 5.0 | M | 25.0 | 16.25 | 1614 | 1750 | +1.27 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | Timmer, A. | 4.5 | M | 32.0 | 20.75 | 1643 | 1696 | +0.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 9 | Suyker, J.W.M. | 4.5 | M | 30.5 | 18.5 | 1623 | 1715 | +0.90 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 10 | Muller, P.H. | 4.5 | M | 30.0 | 18.25 | 1560 | 1724 | +1.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 11 | Been, Klaas | 4.5 | M | 28.5 | 15.75 | 1574 | 1730 | +1.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 12 | Fagel, Hans | 4.5 | M | 27.5 | 14.75 | 1578 | 1715 | +1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 13 | Terpstra, Hedzer | 4.5 | M | 27.0 | 16.25 | 1616 | 1719 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Berg, Jacques van den | 4.5 | M | 26.0 | 15.5 | 1668 | 1713 | +0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 15 | Cornelissen, Wim | 4.0 | M | 29.0 | 16.0 | 1648 | 1657 | +0.11 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 16 | Derksen, J. | 4.0 | M | 27.0 | 12.25 | 1597 | 1626 | +0.23 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 17 | Groothuis, Hans | 4.0 | M | 26.0 | 14.0 | 1620 | 1635 | +0.16 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 18 | Hellevoort, J. | 4.0 | M | 26.0 | 13.5 | 1602 | 1669 | +0.68 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 19 | Bardie, Jan | 4.0 | M | 24.5 | 10.5 | 1610 | 1658 | +0.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Jagt, Henk van der | 4.0 | M | 23.5 | 11.5 | 1669 | 1640 | -0.24 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 21 | Kuiper, J. | 4.0 | M | 23.0 | 12.75 | 1580 | 1661 | +0.80 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 22 | Suuring, Anton | 4.0 | M | 23.0 | 9.5 | 1608 | 1627 | +0.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | Hendriks, Rolf | 4.0 | M | 22.5 | 11.25 | 1596 | 1633 | +0.36 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 24 | Komdeur, Jan | 4.0 | M | 22.5 | 10.5 | 1609 | 1608 | -0.01 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | Griendt, Dick van de | 3.5 | M | 28.0 | 12.25 | 1564 | 1622 | +0.56 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 26 | Bongers, Peter | 3.5 | M | 28.0 | 11.5 | 1650 | 1611 | -0.38 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Laanen, Thei van | 3.5 | M | 25.0 | 10.0 | 1587 | 1605 | +0.18 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Boog, Stef | 3.5 | M | 24.5 | 10.0 | 1656 | 1587 | -0.66 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Meijerink, Alfons | 3.5 | M | 22.5 | 8.75 | 1578 | 1619 | +0.39 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Simons, Victor | 3.5 | M | 17.5 | 8.25 | 1571 | 1577 | +0.05 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Visser, T. | 3.0 | M | 26.0 | 10.5 | 1568 | 1566 | -0.02 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 32 | Hartsuiker, Jan | 3.0 | M | 24.0 | 8.25 | 1566 | 1539 | -0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 33 | Noordhuis, Piet | 3.0 | M | 24.0 | 8.0 | 1658 | 1538 | -1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 34 | Os, Ton den | 3.0 | M | 24.0 | 7.75 | 1576 | 1553 | -0.22 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 35 | Roeloffs, Hans | 3.0 | M | 23.0 | 5.75 | 1551 | 1480 | -0.55 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 36 | Engel, J.D.W. | 3.0 | M | 23.0 | 5.5 | 1576 | 1570 | -0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Cruchten, Pierre van | 3.0 | M | 23.0 | 4.5 | 1619 | 1526 | -0.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | Janssen van Doorn, Wim | 3.0 | M | 18.5 | 5.5 | 1664 | 1523 | -1.38 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 39 | Berisa, M. | 2.5 | M | 26.0 | 7.5 | 1471 | 1495 | +0.20 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 40 | Hinzen, Jack | 2.5 | M | 24.0 | 7.5 | 1555 | 1492 | -0.62 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Krijgsman, J.D. | 2.5 | M | 22.0 | 6.25 | 1560 | 1518 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 42 | Joosten, Jean Paul | 2.5 | M | 21.5 | 5.25 | 1623 | 1470 | -1.50 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | Roos, Piet | 2.5 | M | 20.0 | 6.5 | 1628 | 1472 | -1.51 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 44 | Stehmann, J.F. | 2.5 | M | 19.5 | 2.75 | 1559 | 1483 | -0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Reintsema, Henk | 2.5 | M | 19.0 | 5.0 | 1558 | 1382 | -1.36 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
| 46 | Vlieger, Kees de | 2.5 | M | 19.0 | 2.75 | 1552 | 1410 | -1.08 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 47 | Veen, Arie van | 2.5 | M | 18.5 | 3.5 | 1622 | 1381 | -1.91 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
| 48 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 22.5 | 6.0 | 1587 | 1447 | -1.32 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Schouten, Arie | 2.0 | M | 21.0 | 6.0 | 1579 | 1479 | -0.92 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Viets, Willem | 1.5 | M | 18.0 | 1.5 | 1588 | 1192 | -2.46 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 51 | Renger, Henk | 1.0 | M | 19.0 | 0.25 | 1561 | 862 | -2.70 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Pol, Mart | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1600 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 | Broekhoven, Wim van | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1588 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 54 | Jonge, Hugo de | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1586 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 55 | Peters, W.A. | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Roos, Paul de | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1524 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 58 | Flohr, Ruud | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1501 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:21