| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | 1550 | Siebring, Albert | 0.0 | 1510 | 0-1 | ||||
| 2 | Munnik, Herman de | 0.0 | 1509 | Witteveen, Aad | 0.0 | 1550 | 1-0 | ||||
| 3 | Segers, Tjeu | 0.0 | 1546 | Aerle, P.A. | 0.0 | 1500 | 0-1 | ||||
| 4 | Flohr. F.F. | 0.0 | 1500 | Draaisma, G. | 0.0 | 1544 | 0-1 | ||||
| 5 | Kuilenburg, Piet van | 0.0 | 1543 | Monincx, J. | 0.0 | 1500 | 1-0 | ||||
| 6 | Wuts, Ineke | 0.0 | 1500 | Mugie, Rene | 0.0 | 1540 | ½-½ | ||||
| 7 | Sytema, Sjoerd | 0.0 | 1538 | Zwitserlood, H. | 0.0 | 1500 | 1-0 | ||||
| 8 | Schoemaker, Jan | 0.0 | 1499 | Gillet, Hans | 0.0 | 1534 | ½-½ | ||||
| 9 | Jacopussi E.A. | 0.0 | 1534 | Coljee, A. | 0.0 | 1498 | 1-0 | ||||
| 10 | van den Bergh, Joop | 0.0 | 0 * | De Leeuw, Gert | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 11 | Meij, Jim | 0.0 | 1532 | Harteman, J.P.M. | 0.0 | 1495 | ½-½ | ||||
| 12 | Dekker, Willem | 0.0 | 1493 | Buil, Frits | 0.0 | 1531 | 0-1 | ||||
| 13 | Zwam, Hans van | 0.0 | 1531 | Lensink, W.H. | 0.0 | 1486 | 1-0 | ||||
| 14 | Schutz, Hans | 0.0 | 1482 | Ypma, Piet | 0.0 | 1528 | ½-½ | ||||
| 15 | Boer, Tjakko de | 0.0 | 1527 | Crum, Bart | 0.0 | 1480 | 0-1 | ||||
| 16 | Griendt, ETWM | 0.0 | 1480 | Plomp, Jan | 0.0 | 1527 | 1-0 | ||||
| 17 | Beek, Carel ter | 0.0 | 1522 | Lenderink, Wim | 0.0 | 1479 | 0-1 | ||||
| 18 | Rooyen, G.C. van | 0.0 | 1474 | Pijpen, A. van | 0.0 | 1522 | 0-1 | ||||
| 19 | Kooman, Ko | 0.0 | 1520 | Hamers, Peter | 0.0 | 1471 | 1-0 | ||||
| 20 | Janssen, Eip | 0.0 | 1471 | Ommeren, Arie van | 0.0 | 1520 | ½-½ | ||||
| 21 | Buren, Hendrik van | 0.0 | 1519 | Veerman, Frans | 0.0 | 1471 | ½-½ | ||||
| 22 | Schneider, Hans -Peter | 0.0 | 1401 | Netten, Franke van | 0.0 | 1517 | ½-½ | ||||
| 23 | Eder, Horst | 0.0 | 1516 | Griendt, R | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 24 | Plantfeber, NE | 0.0 | 0 | Zegers, P | 0.0 | 1516 | ½-½ | ||||
| 25 | Manen, B. van | 0.0 | 1510 | Postma, T.E. | 0.0 | 0 | 1-0 |
| Loss by default | Flierman, Jan; Dragt, Drikus van |
|---|---|
| Bye | Swieten, LL van |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22