| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swieten, LL van | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | + | ||
| 2 | Draaisma, G. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1544 | 2235 | +0.44 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | Kuilenburg, Piet van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1543 | 2235 | +0.44 | 1.0 | 1 | ||
| 4 | Sytema, Sjoerd | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1538 | 2235 | +0.45 | 1.0 | 1 | ||
| 5 | Jacopussi E.A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1534 | 2233 | +0.45 | 1.0 | 1 | ||
| 6 | Buil, Frits | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1531 | 2228 | +0.45 | 1.0 | 1 | ||
| 7 | Zwam, Hans van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1531 | 2221 | +0.44 | 1.0 | 1 | ||
| 8 | Pijpen, A. van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1522 | 2209 | +0.43 | 1.0 | 1 | ||
| 9 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1520 | 2206 | +0.43 | 1.0 | 1 | ||
| 10 | Eder, Horst | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1516 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | ||
| 11 | Manen, B. van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1510 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | ||
| 12 | Siebring, Albert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1510 | 2285 | +0.56 | 1.0 | 1 | ||
| 13 | Munnik, Herman de | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1509 | 2285 | +0.56 | 1.0 | 1 | ||
| 14 | Aerle, P.A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1500 | 2281 | +0.56 | 1.0 | 1 | ||
| 15 | van den Bergh, Joop | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 16 | Crum, Bart | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1480 | 2262 | +0.57 | 1.0 | 1 | ||
| 17 | Griendt, ETWM | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1480 | 2262 | +0.57 | 1.0 | 1 | ||
| 18 | Lenderink, Wim | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1479 | 2257 | +0.56 | 1.0 | 1 | ||
| 19 | Mugie, Rene | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1540 | 1500 | -0.06 | 0.5 | ½ | ||
| 20 | Gillet, Hans | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1534 | 1499 | -0.05 | 0.5 | ½ | ||
| 21 | Meij, Jim | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1532 | 1495 | -0.05 | 0.5 | ½ | ||
| 22 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1528 | 1482 | -0.06 | 0.5 | ½ | ||
| 23 | Ommeren, Arie van | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1520 | 1471 | -0.07 | 0.5 | ½ | ||
| 24 | Buren, Hendrik van | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1519 | 1471 | -0.07 | 0.5 | ½ | ||
| 25 | Netten, Franke van | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1517 | 1401 | -0.16 | 0.5 | ½ | ||
| 26 | Zegers, P | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1516 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ | ||
| 27 | Wuts, Ineke | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 1540 | +0.06 | 0.5 | ½ | ||
| 28 | Schoemaker, Jan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1499 | 1534 | +0.05 | 0.5 | ½ | ||
| 29 | Harteman, J.P.M. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1495 | 1532 | +0.05 | 0.5 | ½ | ||
| 30 | Schutz, Hans | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1482 | 1528 | +0.06 | 0.5 | ½ | ||
| 31 | Janssen, Eip | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1471 | 1520 | +0.07 | 0.5 | ½ | ||
| 32 | Veerman, Frans | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1471 | 1519 | +0.07 | 0.5 | ½ | ||
| 33 | Schneider, Hans -Peter | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1401 | 1517 | +0.16 | 0.5 | ½ | ||
| 34 | Plantfeber, NE | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1516 | 0 | 0.5 | ½ | ||
| 35 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1550 | 775 | -0.56 | 0.0 | 0 | ||
| 36 | Witteveen, Aad | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1550 | 774 | -0.56 | 0.0 | 0 | ||
| 37 | Segers, Tjeu | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1546 | 765 | -0.56 | 0.0 | 0 | ||
| 38 | De Leeuw, Gert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 39 | Boer, Tjakko de | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1527 | 745 | -0.57 | 0.0 | 0 | ||
| 40 | Plomp, Jan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1527 | 745 | -0.57 | 0.0 | 0 | ||
| 41 | Beek, Carel ter | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1522 | 744 | -0.56 | 0.0 | 0 | ||
| 42 | Flohr. F.F. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 809 | -0.44 | 0.0 | 0 | ||
| 43 | Monincx, J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 808 | -0.44 | 0.0 | 0 | ||
| 44 | Zwitserlood, H. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 803 | -0.45 | 0.0 | 0 | ||
| 45 | Coljee, A. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1498 | 799 | -0.45 | 0.0 | 0 | ||
| 46 | Dekker, Willem | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1493 | 796 | -0.45 | 0.0 | 0 | ||
| 47 | Lensink, W.H. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1486 | 796 | -0.44 | 0.0 | 0 | ||
| 48 | Rooyen, G.C. van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1474 | 787 | -0.43 | 0.0 | 0 | ||
| 49 | Hamers, Peter | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1471 | 785 | -0.43 | 0.0 | 0 | ||
| 50 | Griendt, R | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 781 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 51 | Postma, T.E. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 775 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 52 | Flierman, Jan | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | ||
| 53 | Dragt, Drikus van | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22