| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swieten, LL van | 2.0 | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 2257 | 0 | 3.0 | + | 1 | ||
| 2 | Kooman, Ko | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1520 | 2211 | +0.87 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Eder, Horst | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1516 | 2214 | +0.45 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | van den Bergh, Joop | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 2266 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Manen, B. van | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1510 | 2279 | +0.55 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Aerle, P.A. | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1500 | 2275 | +1.11 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Kuilenburg, Piet van | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1543 | 2240 | +0.89 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Sytema, Sjoerd | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1538 | 1698 | +0.41 | 2.5 | 1 | ½ | ||
| 9 | Zwam, Hans van | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1531 | 1676 | +0.37 | 2.5 | 1 | ½ | ||
| 10 | Crum, Bart | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1480 | 1722 | +0.64 | 2.5 | 1 | ½ | ||
| 11 | Gillet, Hans | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1534 | 1693 | +0.40 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 12 | Netten, Franke van | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1517 | 1629 | +0.28 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 13 | Schoemaker, Jan | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1499 | 1724 | +0.59 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Schneider, Hans -Peter | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1401 | 1710 | +0.82 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 15 | Harteman, J.P.M. | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1495 | 1719 | +0.58 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 16 | Munnik, Herman de | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1509 | 1737 | +0.60 | 2.5 | 1 | ½ | ||
| 17 | Mugie, Rene | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1540 | 1680 | +0.35 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 18 | Plantfeber, NE | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1726 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 19 | Siebring, Albert | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1510 | 1547 | +0.11 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Griendt, ETWM | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1480 | 1524 | +0.13 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Meij, Jim | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1532 | 1483 | -0.13 | 1.5 | ½ | ½ | ||
| 22 | Postma, T.E. | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 775 | 0 | 1.0 | 0 | + | ||
| 23 | Flierman, Jan | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | + | ||
| 24 | Dragt, Drikus van | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | + | ||
| 25 | Draaisma, G. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1544 | 1505 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Jacopussi E.A. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1534 | 1499 | -0.10 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Buil, Frits | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1531 | 2228 | +0.45 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 28 | Lenderink, Wim | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1479 | 1519 | +0.11 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 29 | De Leeuw, Gert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 2233 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1471 | 1521 | +0.14 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Griendt, R | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1508 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 32 | Ommeren, Arie van | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1520 | 1477 | -0.12 | 1.5 | ½ | ½ | ||
| 33 | Schutz, Hans | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1482 | 1524 | +0.11 | 1.5 | ½ | ½ | ||
| 34 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1471 | 1526 | +0.15 | 1.5 | ½ | ½ | ||
| 35 | Pijpen, A. van | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1522 | 2209 | +0.43 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Dorrestijn, A.E. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1550 | 1505 | -0.13 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Plomp, Jan | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1527 | 1487 | -0.12 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Zegers, P | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1516 | 666 | -0.66 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 39 | Wuts, Ineke | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1344 | -0.39 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 40 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1528 | 1298 | -0.60 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 41 | Buren, Hendrik van | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1519 | 1290 | -0.60 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 42 | Janssen, Eip | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1471 | 1326 | -0.37 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 43 | Segers, Tjeu | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1546 | 1307 | -0.62 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 44 | Boer, Tjakko de | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1527 | 1290 | -0.63 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 45 | Zwitserlood, H. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1500 | 1349 | -0.39 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 46 | Lensink, W.H. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1486 | 1336 | -0.38 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 47 | Witteveen, Aad | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1550 | 774 | -0.56 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Monincx, J. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1500 | 812 | -0.87 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Rooyen, G.C. van | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1474 | 796 | -0.84 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Beek, Carel ter | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1522 | 740 | -1.13 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Flohr. F.F. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1500 | 809 | -0.44 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Coljee, A. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1498 | 799 | -0.45 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Dekker, Willem | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1493 | 794 | -0.90 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22