| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Bergh, Joop | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 0 * | 2268 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Manen, B. van | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1510 | 2279 | +1.10 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Aerle, P.A. | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1500 | 2268 | +1.64 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Swieten, LL van | 2.5 | M | 6.5 | 4.25 | 0 | 1712 | 0 | 5.5 | + | 1 | ½ | ||
| 5 | Eder, Horst | 2.5 | M | 6.0 | 5.0 | 1516 | 2214 | +0.45 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Crum, Bart | 2.5 | M | 5.0 | 4.0 | 1480 | 1805 | +1.22 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 7 | Netten, Franke van | 2.5 | M | 4.5 | 3.75 | 1517 | 1629 | +0.28 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | ||
| 8 | Munnik, Herman de | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 1509 | 1769 | +0.95 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Mugie, Rene | 2.5 | M | 3.0 | 2.25 | 1540 | 1764 | +0.79 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | ||
| 10 | Zwam, Hans van | 2.0 | M | 6.0 | 3.75 | 1531 | 1612 | +0.32 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
| 11 | Kooman, Ko | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1520 | 1609 | +0.34 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Kuilenburg, Piet van | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1543 | 1632 | +0.34 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Draaisma, G. | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1544 | 1632 | +0.34 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Buil, Frits | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1531 | 2217 | +0.87 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Ommeren, Arie van | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1520 | 1626 | +0.42 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | ||
| 16 | Griendt, R | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 0 | 1646 | +0.50 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Harteman, J.P.M. | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1495 | 1652 | +0.63 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 18 | Lenderink, Wim | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1479 | 1648 | +0.68 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Plomp, Jan | 2.0 | M | 3.0 | 1.5 | 1527 | 1606 | +0.30 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Pijpen, A. van | 2.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1522 | 2209 | +0.43 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Gillet, Hans | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 1534 | 1693 | +0.40 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 22 | Griendt, ETWM | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 1480 | 1527 | +0.21 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
| 23 | Sytema, Sjoerd | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1538 | 1496 | -0.17 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 24 | Schneider, Hans -Peter | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1401 | 1514 | +0.47 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 25 | Janssen, Eip | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 1471 | 1518 | +0.19 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ||
| 26 | Flierman, Jan | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | + | ½ | ||
| 27 | Dragt, Drikus van | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | + | ½ | ||
| 28 | Wuts, Ineke | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1500 | 1534 | +0.15 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ||
| 29 | Schoemaker, Jan | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1499 | 1534 | +0.15 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 30 | Boer, Tjakko de | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1527 | 1489 | -0.17 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 31 | Jacopussi E.A. | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 1534 | 1493 | -0.18 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
| 32 | De Leeuw, Gert | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 0 | 1683 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
| 33 | Schutz, Hans | 1.5 | M | 4.0 | 2.0 | 1482 | 1524 | +0.11 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 34 | Plantfeber, NE | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 0 | 1528 | 1528 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 35 | Lensink, W.H. | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1486 | 1526 | +0.17 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 36 | Postma, T.E. | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 781 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
| 37 | Meij, Jim | 1.0 | M | 5.0 | 1.5 | 1532 | 1357 | -0.70 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ||
| 38 | Siebring, Albert | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1510 | 1421 | -0.34 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Dekker, Willem | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1493 | 794 | -0.90 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
| 40 | Dorrestijn, A.E. | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1550 | 1385 | -0.67 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1471 | 1399 | -0.28 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Witteveen, Aad | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1550 | 1504 | -0.13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Flohr. F.F. | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1500 | 1509 | +0.02 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 3.5 | 0.75 | 1471 | 1401 | -0.27 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ||
| 45 | Monincx, J. | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1500 | 1413 | -0.34 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Segers, Tjeu | 0.5 | M | 5.5 | 0.25 | 1546 | 1307 | -0.62 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 47 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 4.5 | 0.75 | 1528 | 1221 | -1.14 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 48 | Zegers, P | 0.5 | M | 4.5 | 0.75 | 1516 | 701 | -1.22 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 49 | Buren, Hendrik van | 0.5 | M | 4.5 | 0.5 | 1519 | 1211 | -1.15 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 50 | Zwitserlood, H. | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1500 | 1264 | -0.85 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 51 | Rooyen, G.C. van | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1474 | 786 | -1.30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Beek, Carel ter | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1522 | 748 | -1.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Coljee, A. | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1498 | 807 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22