| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manen, B. van | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 1510 | 2279 | +1.10 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Aerle, P.A. | 4.0 | M | 8.5 | 8.5 | 1500 | 2264 | +2.16 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Mugie, Rene | 3.5 | M | 6.5 | 5.75 | 1540 | 1764 | +0.79 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Eder, Horst | 3.0 | M | 10.5 | 8.0 | 1516 | 1687 | +0.44 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 5 | Crum, Bart | 3.0 | M | 9.5 | 7.0 | 1480 | 1728 | +1.31 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | van den Bergh, Joop | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 0 * | 1650 | +0.50 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Kuilenburg, Piet van | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 1543 | 1703 | +0.81 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Munnik, Herman de | 3.0 | M | 9.0 | 6.25 | 1509 | 1694 | +0.96 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 9 | Kooman, Ko | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1520 | 1689 | +0.86 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Griendt, R | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 0 | 1714 | +1.00 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Plomp, Jan | 3.0 | M | 6.5 | 4.5 | 1527 | 1678 | +0.76 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Draaisma, G. | 2.5 | M | 11.0 | 5.5 | 1544 | 1595 | +0.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 13 | Swieten, LL van | 2.5 | M | 10.5 | 4.5 | 0 | 1526 | 1526 | 8.0 | + | 1 | ½ | 0 | ||
| 14 | Netten, Franke van | 2.5 | M | 10.0 | 5.25 | 1517 | 1457 | -0.24 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Zwam, Hans van | 2.5 | M | 9.0 | 5.25 | 1531 | 1580 | +0.25 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 16 | Flierman, Jan | 2.5 | M | 8.5 | 5.0 | 0 | 2235 | 0 | 5.0 | - | + | ½ | 1 | ||
| 17 | Sytema, Sjoerd | 2.5 | M | 8.0 | 3.5 | 1538 | 1589 | +0.26 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 18 | Lenderink, Wim | 2.5 | M | 7.0 | 2.75 | 1479 | 1620 | +0.75 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 19 | Janssen, Eip | 2.5 | M | 6.5 | 3.0 | 1471 | 1617 | +0.78 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Schutz, Hans | 2.5 | M | 6.0 | 3.75 | 1482 | 1652 | +0.68 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 21 | Ommeren, Arie van | 2.0 | M | 10.0 | 4.5 | 1520 | 1512 | -0.05 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 22 | Griendt, ETWM | 2.0 | M | 9.5 | 4.75 | 1480 | 1527 | +0.21 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 23 | Dragt, Drikus van | 2.0 | M | 8.5 | 4.25 | 0 | 1499 | 0 | 4.5 | - | + | ½ | ½ | ||
| 24 | Harteman, J.P.M. | 2.0 | M | 8.5 | 3.5 | 1495 | 1527 | +0.17 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 25 | De Leeuw, Gert | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 0 | 1612 | +0.50 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 26 | Siebring, Albert | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 1510 | 1533 | +0.14 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Schoemaker, Jan | 2.0 | M | 7.5 | 2.25 | 1499 | 1534 | +0.15 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 28 | Buil, Frits | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1531 | 1620 | +0.35 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Plantfeber, NE | 2.0 | M | 7.0 | 3.25 | 0 | 1528 | 1528 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 30 | Dorrestijn, A.E. | 2.0 | M | 7.0 | 3.0 | 1550 | 1483 | -0.37 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Boer, Tjakko de | 2.0 | M | 7.0 | 2.25 | 1527 | 1489 | -0.17 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 32 | Flohr. F.F. | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 1500 | 1509 | +0.02 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Veerman, Frans | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1471 | 1527 | +0.31 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 34 | Pijpen, A. van | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1522 | 2209 | +0.43 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Witteveen, Aad | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1550 | 1618 | +0.26 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 36 | Gillet, Hans | 1.5 | M | 9.0 | 2.5 | 1534 | 1494 | -0.17 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Jacopussi E.A. | 1.5 | M | 9.0 | 1.5 | 1534 | 1400 | -0.77 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 38 | Lensink, W.H. | 1.5 | M | 8.5 | 2.5 | 1486 | 1442 | -0.26 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 39 | Meij, Jim | 1.5 | M | 8.0 | 2.75 | 1532 | 1399 | -0.74 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
| 40 | Wuts, Ineke | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 1500 | 1534 | +0.15 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Schneider, Hans -Peter | 1.5 | M | 8.0 | 1.75 | 1401 | 1436 | +0.17 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Segers, Tjeu | 1.5 | M | 8.0 | 0.75 | 1546 | 1505 | -0.16 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 43 | Monincx, J. | 1.5 | M | 6.5 | 0.75 | 1500 | 1450 | -0.30 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 44 | Buren, Hendrik van | 1.5 | M | 6.0 | 1.5 | 1519 | 1401 | -0.68 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Postma, T.E. | 1.0 | M | 8.5 | 0.25 | 0 | 776 | 776 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 46 | Dekker, Willem | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 1493 | 788 | -1.38 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 47 | Rooyen, G.C. van | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1474 | 1328 | -0.73 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1471 | 1338 | -0.67 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 49 | Coljee, A. | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 1498 | 807 | -0.88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 50 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 8.0 | 1.25 | 1528 | 1166 | -1.72 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Zegers, P | 0.5 | M | 7.5 | 1.0 | 1516 | 738 | -1.68 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Zwitserlood, H. | 0.5 | M | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1211 | -1.32 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 53 | Beek, Carel ter | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1522 | 746 | -2.23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22