| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manen, B. van | 5.0 | M | 16.0 | 16.0 | 1510 | 2264 | +1.59 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Aerle, P.A. | 4.0 | M | 15.5 | 10.5 | 1500 | 1765 | +1.67 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | van den Bergh, Joop | 4.0 | M | 15.5 | 10.5 | 0 * | 1719 | +1.00 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Munnik, Herman de | 4.0 | M | 15.0 | 11.75 | 1509 | 1737 | +1.42 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 5 | Kooman, Ko | 4.0 | M | 14.0 | 10.0 | 1520 | 1740 | +1.35 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Griendt, R | 4.0 | M | 13.0 | 10.0 | 0 | 1765 | +1.50 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Kuilenburg, Piet van | 4.0 | M | 13.0 | 8.0 | 1543 | 1744 | +1.23 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Draaisma, G. | 3.5 | M | 15.5 | 9.0 | 1544 | 1643 | +0.65 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Mugie, Rene | 3.5 | M | 12.5 | 7.75 | 1540 | 1764 | +0.79 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Sytema, Sjoerd | 3.5 | M | 12.5 | 7.5 | 1538 | 1647 | +0.73 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Zwam, Hans van | 3.5 | M | 12.0 | 8.0 | 1531 | 1580 | +0.25 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 12 | Eder, Horst | 3.0 | M | 17.5 | 10.25 | 1516 | 1503 | -0.05 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 13 | Crum, Bart | 3.0 | M | 16.5 | 9.0 | 1480 | 1602 | +0.85 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 14 | Swieten, LL van | 3.0 | M | 14.0 | 6.25 | 0 | 1514 | 1514 | 11.0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 15 | Griendt, ETWM | 3.0 | M | 13.5 | 7.25 | 1480 | 1621 | +0.77 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 16 | Dragt, Drikus van | 3.0 | M | 13.0 | 7.5 | 0 | 1678 | 0 | 7.5 | - | + | ½ | ½ | 1 | ||
| 17 | Plomp, Jan | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1527 | 1678 | +0.76 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Buil, Frits | 3.0 | M | 12.5 | 4.5 | 1531 | 1696 | +0.84 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Lenderink, Wim | 3.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1479 | 1620 | +0.75 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 20 | Flohr. F.F. | 3.0 | M | 12.0 | 4.5 | 1500 | 1509 | +0.02 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Plantfeber, NE | 3.0 | M | 11.0 | 6.75 | 0 | 1596 | +0.50 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 22 | Witteveen, Aad | 3.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1550 | 1686 | +0.68 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Netten, Franke van | 2.5 | M | 15.5 | 6.75 | 1517 | 1391 | -0.71 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Flierman, Jan | 2.5 | M | 13.0 | 5.5 | 0 | 1516 | 0 | 7.5 | - | + | ½ | 1 | 0 | ||
| 25 | Janssen, Eip | 2.5 | M | 12.0 | 5.0 | 1471 | 1526 | +0.38 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | Schoemaker, Jan | 2.5 | M | 12.0 | 4.5 | 1499 | 1538 | +0.22 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 27 | Gillet, Hans | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 1534 | 1602 | +0.35 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Schneider, Hans -Peter | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 1401 | 1516 | +0.79 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Jacopussi E.A. | 2.5 | M | 11.5 | 3.5 | 1534 | 1490 | -0.32 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 30 | Schutz, Hans | 2.5 | M | 11.0 | 4.75 | 1482 | 1531 | +0.26 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 31 | Dorrestijn, A.E. | 2.5 | M | 10.5 | 5.25 | 1550 | 1486 | -0.44 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 32 | Meij, Jim | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1532 | 1489 | -0.28 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 33 | Buren, Hendrik van | 2.5 | M | 9.0 | 4.5 | 1519 | 1494 | -0.18 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Harteman, J.P.M. | 2.0 | M | 14.5 | 5.5 | 1495 | 1460 | -0.25 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 35 | Siebring, Albert | 2.0 | M | 14.5 | 4.0 | 1510 | 1533 | +0.14 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Ommeren, Arie van | 2.0 | M | 14.0 | 5.0 | 1520 | 1441 | -0.55 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | De Leeuw, Gert | 2.0 | M | 13.0 | 3.25 | 0 | 1490 | 1490 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 38 | Boer, Tjakko de | 2.0 | M | 12.0 | 3.75 | 1527 | 1412 | -0.66 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 39 | Pijpen, A. van | 2.0 | M | 12.0 | 2.5 | 1522 | 1477 | -0.13 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Veerman, Frans | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 1471 | 1527 | +0.31 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Rooyen, G.C. van | 2.0 | M | 10.0 | 1.5 | 1474 | 1439 | -0.23 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Dekker, Willem | 2.0 | M | 10.0 | 1.25 | 1493 | 1324 | -0.87 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
| 43 | Lensink, W.H. | 1.5 | M | 14.0 | 3.5 | 1486 | 1354 | -0.88 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | Segers, Tjeu | 1.5 | M | 13.5 | 2.25 | 1546 | 1426 | -0.68 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | Monincx, J. | 1.5 | M | 12.0 | 1.75 | 1500 | 1387 | -0.75 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 46 | Wuts, Ineke | 1.5 | M | 11.5 | 2.25 | 1500 | 1447 | -0.31 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Zegers, P | 1.5 | M | 10.0 | 2.0 | 1516 | 1294 | -1.16 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Zwitserlood, H. | 1.5 | M | 10.0 | 1.25 | 1500 | 1211 | -1.32 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 12.5 | 0.5 | 1471 | 1279 | -1.17 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Postma, T.E. | 1.0 | M | 12.0 | 0.25 | 0 | 773 | 773 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Coljee, A. | 1.0 | M | 9.5 | 0.25 | 1498 | 791 | -1.39 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 52 | Beek, Carel ter | 1.0 | M | 8.0 | 0.25 | 1522 | 746 | -2.23 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 53 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 10.0 | 1.25 | 1528 | 1128 | -2.24 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22